新快速 豊橋行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 2314F | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 新快速 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 米原 | 07:27発 | 8 |
| 醒ケ井 | 07:32着 07:32発 | |
| 近江長岡 | 07:36着 07:36発 | |
| 柏原 | 07:40着 07:41発 | |
| 関ケ原 | 07:47着 07:47発 | |
| 垂井 | 07:52着 07:52発 | |
| 大垣 | 08:00着 08:01発 | |
| 穂積 | 08:07着 08:07発 | |
| 西岐阜 | 08:11着 08:11発 | |
| 岐阜 | 08:15着 08:16発 | |
| 木曽川 | レ | |
| 尾張一宮 | 08:26着 08:27発 | |
| 稲沢 | レ | |
| 清洲 | レ | |
| 枇杷島 | レ | |
| 名古屋 | 08:44着 08:45発 | 2 |
| 尾頭橋 | レ | |
| 金山 | 08:50着 08:50発 | |
| 熱田 | レ | |
| 笠寺 | レ | |
| 大高 | レ | |
| 南大高 | レ | |
| 共和 | レ | |
| 大府 | 09:03着 09:05発 | |
| 逢妻 | レ | |
| 刈谷 | 09:09着 09:09発 | |
| 野田新町 | レ | |
| 東刈谷 | レ | |
| 三河安城 | レ | |
| 安城 | 09:15着 09:15発 | |
| 西岡崎 | レ | |
| 岡崎 | 09:21着 09:21発 | |
| 相見 | レ | |
| 幸田 | レ | |
| 三ケ根 | レ | |
| 三河塩津 | レ | |
| 蒲郡 | 09:31着 09:31発 | |
| 三河三谷 | レ | |
| 三河大塚 | レ | |
| 愛知御津 | レ | |
| 西小坂井 | レ | |
| 豊橋 | 09:43着 | 6 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。