列車時刻表
丹波路快速 篠山口行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2025年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2025年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2025年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
時刻詳細
| 列車番号 | 2713M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 丹波路快速 | |
| 運転日 | 土曜・休日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 大阪 | 07:05発 | 4 |
| 塚本 | レ | |
| 尼崎 | 07:11着 07:12発 | 2 |
| 塚口 | レ | |
| 猪名寺 | レ | |
| 伊丹 | 07:18着 07:19発 | |
| 北伊丹 | レ | |
| 川西池田 | 07:24着 07:24発 | |
| 中山寺 | 07:28着 07:28発 | |
| 宝塚 | 07:32着 07:32発 | |
| 生瀬 | レ | |
| 西宮名塩 | 07:36着 07:37発 | |
| 武田尾 | レ | |
| 道場 | レ | |
| 三田 | 07:46着 07:46発 | |
| 新三田 | 07:49着 07:50発 | |
| 広野 | 07:53着 07:53発 | |
| 相野 | 07:57着 07:58発 | |
| 藍本 | 08:02着 08:02発 | |
| 草野 | 08:05着 08:05発 | |
| 古市 | 08:08着 08:09発 | |
| 南矢代 | 08:11着 08:12発 | |
| 篠山口 | 08:15着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。