列車時刻表
特急 こうのとり14号 新大阪行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2025年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 3014M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 特急 | |
| 列車名 | こうのとり14号 | |
| 車両設備情報 | グリーン車指定席 普通車全車指定席 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 城崎温泉 | 11:33発 | |
| 玄武洞 | レ | |
| 豊岡 | 11:42着 11:43発 | |
| 国府 | レ | |
| 江原 | 11:51着 11:51発 | |
| 八鹿 | 11:58着 12:01発 | |
| 養父 | レ | |
| 和田山 | 12:13着 12:14発 | |
| 梁瀬 | レ | |
| 上夜久野 | レ | |
| 下夜久野 | レ | |
| 上川口 | レ | |
| 福知山 | 12:41着 12:46発 | 2 |
| 丹波竹田 | レ | |
| 市島 | レ | |
| 黒井 | レ | |
| 石生 | レ | |
| 柏原 | 13:06着 13:06発 | |
| 谷川 | 13:13着 13:16発 | |
| 下滝 | レ | |
| 丹波大山 | レ | |
| 篠山口 | 13:30着 13:31発 | |
| 南矢代 | レ | |
| 古市 | レ | |
| 草野 | レ | |
| 藍本 | レ | |
| 相野 | レ | |
| 広野 | レ | |
| 新三田 | レ | |
| 三田 | 13:49着 13:49発 | |
| 道場 | レ | |
| 武田尾 | レ | |
| 西宮名塩 | レ | |
| 生瀬 | レ | |
| 宝塚 | 14:00着 14:00発 | |
| 中山寺 | レ | |
| 川西池田 | レ | |
| 北伊丹 | レ | |
| 伊丹 | レ | |
| 猪名寺 | レ | |
| 塚口 | レ | |
| 尼崎 | 14:16着 14:17発 | 8 |
| 塚本 | レ | |
| 大阪 | 14:23着 14:25発 | 10 |
| 新大阪 | 14:29着 | 4 |
| 備考 | 福知山で〔たんごリレー2号〕(福知山1234着)から接続 | |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。