列車時刻表
特急 こうのとり1号 城崎温泉行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2025年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 3001M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 特急 | |
| 列車名 | こうのとり1号 | |
| 車両設備情報 | グリーン車指定席 普通車全車指定席 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 新大阪 | 08:09発 | 10 |
| 大阪 | 08:13着 08:14発 | 3 |
| 塚本 | レ | |
| 尼崎 | 08:20着 08:21発 | 2 |
| 塚口 | レ | |
| 猪名寺 | レ | |
| 伊丹 | レ | |
| 北伊丹 | レ | |
| 川西池田 | レ | |
| 中山寺 | レ | |
| 宝塚 | 08:36着 08:37発 | |
| 生瀬 | レ | |
| 西宮名塩 | レ | |
| 武田尾 | レ | |
| 道場 | レ | |
| 三田 | 08:47着 08:48発 | |
| 新三田 | レ | |
| 広野 | レ | |
| 相野 | レ | |
| 藍本 | レ | |
| 草野 | レ | |
| 古市 | レ | |
| 南矢代 | レ | |
| 篠山口 | 09:06着 09:07発 | |
| 丹波大山 | レ | |
| 下滝 | レ | |
| 谷川 | 09:20着 09:21発 | |
| 柏原 | 09:28着 09:29発 | |
| 石生 | レ | |
| 黒井 | レ | |
| 市島 | レ | |
| 丹波竹田 | レ | |
| 福知山 | 09:49着 09:55発 | 4 |
| 上川口 | レ | |
| 下夜久野 | レ | |
| 上夜久野 | レ | |
| 梁瀬 | レ | |
| 和田山 | 10:22着 10:22発 | |
| 養父 | レ | |
| 八鹿 | 10:32着 10:33発 | |
| 江原 | 10:39着 10:40発 | |
| 国府 | レ | |
| 豊岡 | 10:48着 10:49発 | |
| 玄武洞 | レ | |
| 城崎温泉 | 10:58着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。