列車時刻表
普通 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時刻詳細
列車番号 | 1307 | 1317 | ||
---|---|---|---|---|
列車種別 | 普通 | 普通 | ||
運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 | ||
駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
天王寺 | 05:09発 | 11 | ||
寺田町 | 05:10着 05:11発 | |||
桃谷 | 05:12着 05:13発 | |||
鶴橋 | 05:14着 05:15発 | |||
玉造 | 05:16着 05:17発 | |||
森ノ宮 | 05:18着 05:19発 | |||
大阪城公園 | 05:21着 05:21発 | |||
京橋 | 05:23着 05:24発 | |||
桜ノ宮 | 05:26着 05:26発 | |||
天満 | 05:28着 05:28発 | |||
大阪 | 05:31着 05:32発 | 1 | ||
福島 | 05:33着 05:34発 | |||
野田 | 05:35着 05:36発 | |||
西九条 | 05:37着 05:38発 | |||
弁天町 | 05:40着 05:40発 | |||
大正 | 05:43着 05:43発 | |||
芦原橋 | 05:45着 05:45発 | |||
今宮 | 05:46着 05:47発 | |||
新今宮 | 05:48着 05:49発 | |||
天王寺 | 05:51着 直通 | 11 | 05:52発 | 11 |
寺田町 | 05:54着 05:54発 | |||
桃谷 | 05:56着 05:57発 | |||
鶴橋 | 05:58着 05:59発 | |||
玉造 | 06:00着 06:01発 | |||
森ノ宮 | 06:02着 06:03発 | |||
大阪城公園 | 06:04着 06:05発 | |||
京橋 | 06:06着 06:08発 | |||
桜ノ宮 | 06:10着 06:10発 | |||
天満 | 06:12着 06:12発 | |||
大阪 | 06:14着 06:16発 | 1 | ||
福島 | 06:17着 06:18発 | |||
野田 | 06:19着 06:20発 | |||
西九条 | 06:21着 06:22発 | |||
弁天町 | 06:24着 06:24発 | |||
大正 | 06:27着 06:27発 | |||
芦原橋 | 06:29着 06:29発 | |||
今宮 | 06:30着 06:31発 | |||
新今宮 | 06:32着 06:33発 | |||
天王寺 | 06:35着 | 11 | ||
備考 |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。