列車時刻表
直通快速 天王寺行
直通快速 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
違う時刻で運転する日
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
時刻詳細
列車番号 | 4308M | 4308 | 4908H | 322M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車種別 | 直通快速 | 普通 | 直通快速 | 普通 | ||||
併結運転 | 日根野-天王寺は4908Hを併結 | 日根野-天王寺は4308Mに併結 | ||||||
運転日 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | 毎日運転 | ||||
駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
御坊 | 05:11発 | |||||||
紀伊内原 | 05:14着 05:14発 | |||||||
紀伊由良 | 05:19着 05:20発 | |||||||
広川ビーチ | 05:26着 05:26発 | |||||||
湯浅 | 05:29着 05:30発 | |||||||
藤並 | 05:34着 05:34発 | |||||||
紀伊宮原 | 05:38着 05:38発 | |||||||
箕島 | 05:42着 05:42発 | |||||||
初島 | 05:45着 05:45発 | |||||||
下津 | 05:48着 05:48発 | |||||||
加茂郷 | 05:51着 05:52発 | |||||||
冷水浦 | 05:56着 05:56発 | |||||||
海南 | 05:59着 05:59発 | |||||||
黒江 | 06:02着 06:02発 | |||||||
紀三井寺 | 06:06着 06:06発 | |||||||
宮前 | 06:09着 06:09発 | |||||||
和歌山 | 直通 06:25発 | 06:13着 | ||||||
紀伊中ノ島 | レ | |||||||
六十谷 | 06:29着 06:29発 | |||||||
紀伊 | 06:33着 06:34発 | |||||||
山中渓 | レ | |||||||
和泉鳥取 | レ | |||||||
和泉砂川 | 06:44着 06:45発 | |||||||
新家 | レ | |||||||
長滝 | レ | |||||||
関西空港 | 06:41発 | || | ||||||
りんくうタウン | 06:46着 06:46発 | || | ||||||
日根野 | 06:52着 06:54発 | 06:50着 | ||||||
熊取 | 06:57着 06:57発 | |||||||
東佐野 | レ | |||||||
和泉橋本 | レ | |||||||
東貝塚 | レ | |||||||
東岸和田 | 07:03着 07:04発 | |||||||
下松 | レ | |||||||
久米田 | レ | |||||||
和泉府中 | 07:08着 07:09発 | |||||||
信太山 | レ | |||||||
北信太 | レ | |||||||
富木 | レ | |||||||
鳳 | 07:15着 07:17発 | |||||||
津久野 | レ | |||||||
上野芝 | レ | |||||||
百舌鳥 | レ | |||||||
三国ケ丘 | 07:22着 07:23発 | |||||||
堺市 | 07:25着 07:26発 | |||||||
浅香 | レ | |||||||
杉本町 | レ | |||||||
我孫子町 | レ | |||||||
長居 | レ | |||||||
鶴ケ丘 | レ | |||||||
南田辺 | レ | |||||||
美章園 | レ | |||||||
天王寺 | 07:36着 07:38発 | 18 | ||||||
新今宮 | 07:40着 07:40発 | |||||||
今宮 | 07:42着 07:42発 | |||||||
芦原橋 | 07:43着 07:44発 | |||||||
大正 | 07:46着 07:46発 | |||||||
弁天町 | 07:49着 07:49発 | |||||||
西九条 | 07:51着 07:52発 | |||||||
野田 | 07:54着 07:54発 | |||||||
福島 | 07:56着 07:57発 | |||||||
大阪 | 07:58着 08:00発 | 2 | ||||||
天満 | 08:03着 08:03発 | |||||||
桜ノ宮 | 08:05着 08:05発 | |||||||
京橋 | 08:07着 直通 | 08:08発 | ||||||
大阪城公園 | 08:10着 08:11発 | |||||||
森ノ宮 | 08:12着 08:13発 | |||||||
玉造 | 08:15着 08:15発 | |||||||
鶴橋 | 08:17着 08:17発 | |||||||
桃谷 | 08:19着 08:19発 | |||||||
寺田町 | 08:21着 08:22発 | |||||||
天王寺 | 08:23着 | 14 | ||||||
備考 | 天王寺-京橋間各駅停車 |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。