特急 スーパーまつかぜ9号 益田行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
| 列車番号 | 2009D | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 特急 | |
| 列車名 | スーパーまつかぜ9号 | |
| 車両設備情報 | 普通車一部指定席 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 鳥取 | 17:44発 | |
| 湖山 | レ | |
| 鳥取大学前 | 17:48着 17:49発 | |
| 末恒 | レ | |
| 宝木 | レ | |
| 浜村 | レ | |
| 青谷 | レ | |
| 泊 | レ | |
| 松崎 | レ | |
| 倉吉 | 18:13着 18:14発 | |
| 下北条 | レ | |
| 由良 | レ | |
| 浦安 | レ | |
| 八橋 | レ | |
| 赤碕 | レ | |
| 中山口 | レ | |
| 下市 | レ | |
| 御来屋 | レ | |
| 名和 | レ | |
| 大山口 | レ | |
| 淀江 | レ | |
| 伯耆大山 | 18:42着 18:43発 | |
| 東山公園 | レ | |
| 米子 | 18:48着 18:53発 | 2 |
| 安来 | 19:00着 19:01発 | |
| 荒島 | レ | |
| 揖屋 | レ | |
| 東松江 | レ | |
| 松江 | 19:16着 19:18発 | |
| 乃木 | レ | |
| 玉造温泉 | レ | |
| 来待 | レ | |
| 宍道 | 19:39着 19:42発 | |
| 荘原 | レ | |
| 直江 | レ | |
| 出雲市 | 19:53着 19:55発 | |
| 西出雲 | 19:59着 20:00発 | |
| 出雲神西 | レ | |
| 江南 | レ | |
| 小田 | レ | |
| 田儀 | レ | |
| 波根 | レ | |
| 久手 | レ | |
| 大田市 | 20:19着 20:20発 | |
| 静間 | レ | |
| 五十猛 | レ | |
| 仁万 | レ | |
| 馬路 | レ | |
| 湯里 | レ | |
| 温泉津 | 20:34着 20:35発 | |
| 石見福光 | レ | |
| 黒松 | レ | |
| 浅利 | レ | |
| 江津 | 20:47着 20:48発 | |
| 都野津 | レ | |
| 敬川 | レ | |
| 波子 | レ | |
| 久代 | レ | |
| 下府 | レ | |
| 浜田 | 21:03着 21:05発 | |
| 西浜田 | レ | |
| 周布 | レ | |
| 折居 | レ | |
| 三保三隅 | レ | |
| 岡見 | レ | |
| 鎌手 | レ | |
| 石見津田 | レ | |
| 益田 | 21:38着 | 1 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。