普通 宇部行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 1831M | 1425M | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 普通 | ||
| 運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 新山口 | 06:53発 | 8 | ||
| 上嘉川 | 06:57着 06:58発 | |||
| 深溝 | 07:02着 07:03発 | |||
| 周防佐山 | 07:06着 07:06発 | |||
| 岩倉 | 07:08着 07:09発 | |||
| 阿知須 | 07:12着 07:20発 | |||
| 岐波 | 07:24着 07:25発 | |||
| 丸尾 | 07:29着 07:29発 | |||
| 床波 | 07:35着 07:36発 | |||
| 常盤 | 07:38着 07:39発 | |||
| 草江 | 07:42着 07:42発 | |||
| 宇部岬 | 07:44着 07:45発 | |||
| 東新川 | 07:48着 07:51発 | |||
| 琴芝 | 07:53着 07:54発 | |||
| 宇部新川 | 07:56着 直通 ![]() | ![]() 07:59発 | ||
| 居能 | 08:02着 08:03発 | |||
| 岩鼻 | 08:06着 08:06発 | |||
| 宇部 | 08:13着 | |||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

