列車時刻表
直通快速 京橋行
直通快速 京橋行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
時刻詳細
列車番号 | 4318M | 4918H | 330M | |||
---|---|---|---|---|---|---|
列車種別 | 直通快速 | 直通快速 | 普通 | |||
併結運転 | 日根野-京橋は4918Hを併結 | 日根野-京橋は4318Mに併結 | ||||
運転日 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | |||
駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
御坊 | 06:21発 | |||||
紀伊内原 | 06:24着 06:25発 | |||||
紀伊由良 | 06:30着 06:30発 | |||||
広川ビーチ | 06:36着 06:37発 | |||||
湯浅 | 06:39着 06:40発 | |||||
藤並 | 06:44着 06:44発 | |||||
紀伊宮原 | 06:48着 06:48発 | |||||
箕島 | 06:52着 06:53発 | |||||
初島 | 06:55着 06:56発 | |||||
下津 | 06:59着 06:59発 | |||||
加茂郷 | 07:02着 07:03発 | |||||
冷水浦 | 07:07着 07:07発 | |||||
海南 | 07:10着 07:11発 | |||||
黒江 | 07:13着 07:14発 | |||||
紀三井寺 | 07:18着 07:18発 | |||||
宮前 | 07:21着 07:22発 | |||||
和歌山 | 直通 07:29発 | 07:25着 | ||||
紀伊中ノ島 | レ | |||||
六十谷 | 07:33着 07:34発 | |||||
紀伊 | 07:37着 07:38発 | |||||
山中渓 | レ | |||||
和泉鳥取 | レ | |||||
和泉砂川 | 07:48着 07:49発 | |||||
新家 | レ | |||||
長滝 | レ | |||||
関西空港 | 07:45発 | || | ||||
りんくうタウン | 07:50着 07:50発 | || | ||||
日根野 | 07:57着 07:59発 | 07:54着 | ||||
熊取 | 08:01着 08:02発 | |||||
東佐野 | レ | |||||
和泉橋本 | レ | |||||
東貝塚 | レ | |||||
東岸和田 | 08:08着 08:09発 | |||||
下松 | レ | |||||
久米田 | レ | |||||
和泉府中 | 08:14着 08:15発 | |||||
信太山 | レ | |||||
北信太 | レ | |||||
富木 | レ | |||||
鳳 | 08:20着 08:21発 | |||||
津久野 | レ | |||||
上野芝 | レ | |||||
百舌鳥 | レ | |||||
三国ケ丘 | 08:25着 08:26発 | |||||
堺市 | 08:28着 08:29発 | |||||
浅香 | レ | |||||
杉本町 | レ | |||||
我孫子町 | レ | |||||
長居 | レ | |||||
鶴ケ丘 | レ | |||||
南田辺 | レ | |||||
美章園 | レ | |||||
天王寺 | 08:36着 08:38発 | 18 | ||||
新今宮 | 08:40着 08:41発 | |||||
今宮 | 08:42着 08:43発 | |||||
芦原橋 | 08:44着 08:44発 | |||||
大正 | 08:46着 08:47発 | |||||
弁天町 | 08:49着 08:50発 | |||||
西九条 | 08:52着 08:53発 | |||||
野田 | 08:54着 08:55発 | |||||
福島 | 08:57着 08:58発 | |||||
大阪 | 08:59着 09:01発 | 2 | ||||
天満 | 09:03着 09:03発 | |||||
桜ノ宮 | 09:05着 09:05発 | |||||
京橋 | 09:07着 | |||||
備考 | 天王寺-京橋間各駅停車 |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。