列車時刻表
関空快速 天王寺行
紀州路快速 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
違う時刻で運転する日
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時刻詳細
列車番号 | 4132M | 4132 | 4532H | 342M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車種別 | 関空快速 | 普通 | 紀州路快速 | 普通 | ||||
併結運転 | 日根野-天王寺は4532Hを併結 | 日根野-天王寺は4132Mに併結 | ||||||
運転日 | 土曜・休日運転 | 毎日運転 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | ||||
駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
紀伊田辺 | 07:10発 | |||||||
芳養 | 07:14着 07:14発 | |||||||
南部 | 07:17着 07:18発 | |||||||
岩代 | 07:23着 07:23発 | |||||||
切目 | 07:29着 07:29発 | |||||||
印南 | 07:32着 07:33発 | |||||||
稲原 | 07:37着 07:37発 | |||||||
和佐 | 07:44着 07:51発 | |||||||
道成寺 | 07:56着 07:56発 | |||||||
御坊 | 07:58着 07:59発 | |||||||
紀伊内原 | 08:02着 08:02発 | |||||||
紀伊由良 | 08:07着 08:07発 | |||||||
広川ビーチ | 08:14着 08:14発 | |||||||
湯浅 | 08:17着 08:17発 | |||||||
藤並 | 08:21着 08:21発 | |||||||
紀伊宮原 | 08:25着 08:25発 | |||||||
箕島 | 08:30着 08:30発 | |||||||
初島 | 08:32着 08:33発 | |||||||
下津 | 08:36着 08:36発 | |||||||
加茂郷 | 08:39着 08:39発 | |||||||
冷水浦 | 08:43着 08:44発 | |||||||
海南 | 08:47着 08:47発 | |||||||
黒江 | 08:49着 08:50発 | |||||||
紀三井寺 | 08:53着 08:54発 | |||||||
宮前 | 08:57着 08:57発 | |||||||
和歌山 | 直通 09:13発 | 09:00着 | ||||||
紀伊中ノ島 | 09:15着 09:15発 | |||||||
六十谷 | 09:18着 09:18発 | |||||||
紀伊 | 09:22着 09:22発 | |||||||
山中渓 | 09:29着 09:29発 | |||||||
和泉鳥取 | 09:32着 09:32発 | |||||||
和泉砂川 | 09:35着 09:35発 | |||||||
新家 | 09:38着 09:38発 | |||||||
長滝 | 09:40着 09:41発 | |||||||
関西空港 | 09:27発 | || | ||||||
りんくうタウン | 09:32着 09:37発 | || | ||||||
日根野 | 09:42着 09:47発 | 09:45着 | ||||||
熊取 | 09:49着 09:50発 | |||||||
東佐野 | レ | |||||||
和泉橋本 | レ | |||||||
東貝塚 | レ | |||||||
東岸和田 | 09:55着 09:55発 | |||||||
下松 | レ | |||||||
久米田 | レ | |||||||
和泉府中 | 09:59着 10:04発 | |||||||
信太山 | レ | |||||||
北信太 | レ | |||||||
富木 | レ | |||||||
鳳 | 10:09着 10:10発 | |||||||
津久野 | レ | |||||||
上野芝 | レ | |||||||
百舌鳥 | レ | |||||||
三国ケ丘 | 10:14着 10:15発 | |||||||
堺市 | 10:16着 10:17発 | |||||||
浅香 | レ | |||||||
杉本町 | レ | |||||||
我孫子町 | レ | |||||||
長居 | レ | |||||||
鶴ケ丘 | レ | |||||||
南田辺 | レ | |||||||
美章園 | レ | |||||||
天王寺 | 10:25着 10:26発 | 18 | ||||||
新今宮 | 10:28着 10:29発 | |||||||
今宮 | レ | |||||||
芦原橋 | レ | |||||||
大正 | 10:32着 10:32発 | |||||||
弁天町 | 10:35着 10:35発 | |||||||
西九条 | 10:37着 10:38発 | |||||||
野田 | レ | |||||||
福島 | 10:41着 10:41発 | |||||||
大阪 | 10:43着 10:44発 | 2 | ||||||
天満 | 10:46着 10:47発 | |||||||
桜ノ宮 | 10:48着 10:49発 | |||||||
京橋 | 10:51着 直通 | 10:52発 | ||||||
大阪城公園 | 10:54着 10:54発 | |||||||
森ノ宮 | 10:55着 10:57発 | |||||||
玉造 | 10:58着 10:58発 | |||||||
鶴橋 | 11:00着 11:00発 | |||||||
桃谷 | 11:02着 11:02発 | |||||||
寺田町 | 11:04着 11:04発 | |||||||
天王寺 | 11:06着 | 13 | ||||||
備考 | 大阪-京橋間各駅停車 |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。