列車時刻表
特急 ひだ3号 富山行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
違う時刻で運転する日
| 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2025年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 1023D | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 特急 | |
| 列車名 | ひだ3号 | |
| 車両設備情報 | グリーン車指定席 普通車一部指定席 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 名古屋 | 08:43発 | 11 |
| 枇杷島 | レ | |
| 清洲 | レ | |
| 稲沢 | レ | |
| 尾張一宮 | レ | |
| 木曽川 | レ | |
| 岐阜 | 09:02着 09:03発 | |
| 長森 | レ | |
| 那加 | レ | |
| 蘇原 | レ | |
| 各務ケ原 | レ | |
| 鵜沼 | レ | |
| 坂祝 | レ | |
| 美濃太田 | 09:22着 09:23発 | |
| 古井 | レ | |
| 中川辺 | レ | |
| 下麻生 | レ | |
| 上麻生 | レ | |
| 白川口 | レ | |
| 下油井 | レ | |
| 飛騨金山 | レ | |
| 焼石 | レ | |
| 下呂 | 10:14着 10:15発 | |
| 禅昌寺 | レ | |
| 飛騨萩原 | レ | |
| 上呂 | レ | |
| 飛騨宮田 | レ | |
| 飛騨小坂 | レ | |
| 渚 | レ | |
| 久々野 | レ | |
| 飛騨一ノ宮 | レ | |
| 高山 | 10:58着 11:03発 | |
| 上枝 | レ | |
| 飛騨国府 | レ | |
| 飛騨古川 | 11:17着 11:18発 | |
| 杉崎 | レ | |
| 飛騨細江 | レ | |
| 角川 | レ | |
| 坂上 | レ | |
| 打保 | レ | |
| 杉原 | レ | |
| 猪谷 | 11:55着 11:57発 | |
| 楡原 | レ | |
| 笹津 | レ | |
| 東八尾 | レ | |
| 越中八尾 | 12:15着 12:15発 | |
| 千里 | レ | |
| 速星 | レ | |
| 婦中鵜坂 | レ | |
| 西富山 | レ | |
| 富山 | 12:32着 | 2 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。