列車時刻表
特急 ひだ20号 名古屋行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2025年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2025年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 1040D | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 特急 | |
| 列車名 | ひだ20号 | |
| 車両設備情報 | グリーン車指定席 普通車一部指定席 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 富山 | 17:14発 | 2 |
| 西富山 | レ | |
| 婦中鵜坂 | レ | |
| 速星 | レ | |
| 千里 | レ | |
| 越中八尾 | 17:30着 17:30発 | |
| 東八尾 | レ | |
| 笹津 | レ | |
| 楡原 | レ | |
| 猪谷 | 17:49着 17:50発 | |
| 杉原 | レ | |
| 打保 | レ | |
| 坂上 | レ | |
| 角川 | レ | |
| 飛騨細江 | レ | |
| 杉崎 | レ | |
| 飛騨古川 | 18:27着 18:27発 | |
| 飛騨国府 | レ | |
| 上枝 | レ | |
| 高山 | 18:41着 18:48発 | |
| 飛騨一ノ宮 | レ | |
| 久々野 | レ | |
| 渚 | レ | |
| 飛騨小坂 | レ | |
| 飛騨宮田 | レ | |
| 上呂 | レ | |
| 飛騨萩原 | レ | |
| 禅昌寺 | レ | |
| 下呂 | 19:29着 19:30発 | |
| 焼石 | レ | |
| 飛騨金山 | レ | |
| 下油井 | レ | |
| 白川口 | レ | |
| 上麻生 | レ | |
| 下麻生 | レ | |
| 中川辺 | レ | |
| 古井 | レ | |
| 美濃太田 | 20:21着 20:22発 | |
| 坂祝 | レ | |
| 鵜沼 | レ | |
| 各務ケ原 | レ | |
| 蘇原 | レ | |
| 那加 | レ | |
| 長森 | レ | |
| 岐阜 | 20:42着 20:44発 | |
| 木曽川 | レ | |
| 尾張一宮 | レ | |
| 稲沢 | レ | |
| 清洲 | レ | |
| 枇杷島 | レ | |
| 名古屋 | 21:03着 | 4 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。