普通 東舞鶴行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 936M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 敦賀 | 14:18発 | 1 |
| 西敦賀 | 14:22着 14:22発 | |
| 粟野 | 14:28着 14:28発 | |
| 東美浜 | 14:34着 14:34発 | |
| 美浜 | 14:40着 14:40発 | |
| 気山 | 14:44着 14:45発 | |
| 三方 | 14:49着 14:49発 | |
| 藤井 | 14:53着 14:53発 | |
| 十村 | 14:56着 15:02発 | |
| 大鳥羽 | 15:07着 15:07発 | |
| 若狭有田 | 15:10着 15:10発 | |
| 上中 | 15:14着 15:15発 | |
| 新平野 | 15:19着 15:20発 | |
| 東小浜 | 15:23着 15:23発 | |
| 小浜 | 15:27着 15:30発 | |
| 勢浜 | 15:35着 15:36発 | |
| 加斗 | 15:40着 15:41発 | |
| 若狭本郷 | 15:47着 15:47発 | |
| 若狭和田 | 15:52着 15:52発 | |
| 若狭高浜 | 15:56着 15:59発 | |
| 三松 | 16:02着 16:02発 | |
| 青郷 | 16:05着 16:06発 | |
| 松尾寺 | 16:11着 16:12発 | |
| 東舞鶴 | 16:18着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。