列車時刻表
関空快速 関西空港行
紀州路快速 和歌山行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2025年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2025年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2025年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
時刻詳細
| 列車番号 | 5105M | 5505H | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 関空快速 | 紀州路快速 | ||
| 併結運転 | 天王寺-日根野は5505Hを併結 | 天王寺-日根野は5105Mに併結 | ||
| 運転日 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 天王寺 | 06:18発 | 3 | ||
| 美章園 | レ | |||
| 南田辺 | レ | |||
| 鶴ケ丘 | レ | |||
| 長居 | レ | |||
| 我孫子町 | レ | |||
| 杉本町 | レ | |||
| 浅香 | レ | |||
| 堺市 | 06:26着 06:26発 | |||
| 三国ケ丘 | 06:28着 06:28発 | |||
| 百舌鳥 | レ | |||
| 上野芝 | レ | |||
| 津久野 | レ | |||
| 鳳 | 06:33着 06:34発 | |||
| 富木 | レ | |||
| 北信太 | レ | |||
| 信太山 | レ | |||
| 和泉府中 | 06:39着 06:39発 | |||
| 久米田 | レ | |||
| 下松 | レ | |||
| 東岸和田 | 06:43着 06:44発 | |||
| 東貝塚 | レ | |||
| 和泉橋本 | レ | |||
| 東佐野 | レ | |||
| 熊取 | 06:48着 06:49発 | |||
| 日根野 | 06:51着 06:53発 | ![]() 06:55発 | ||
| りんくうタウン | 06:58着 06:58発 | || | ||
| 関西空港 | 07:04着 | || | ||
| 長滝 | 06:57着 06:58発 | |||
| 新家 | 07:00着 07:00発 | |||
| 和泉砂川 | 07:03着 07:03発 | |||
| 和泉鳥取 | 07:06着 07:06発 | |||
| 山中渓 | 07:09着 07:09発 | |||
| 紀伊 | 07:16着 07:16発 | |||
| 六十谷 | 07:20着 07:20発 | |||
| 紀伊中ノ島 | 07:23着 07:23発 | |||
| 和歌山 | 07:26着 | |||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。
