列車時刻表
普通 桜島行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2025年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2025年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 1351 | 2373E | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 普通 | ||
| 運転日 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 天王寺 | 07:31発 | 11 | ||
| 寺田町 | 07:32着 07:33発 | |||
| 桃谷 | 07:35着 07:35発 | |||
| 鶴橋 | 07:36着 07:37発 | |||
| 玉造 | 07:39着 07:39発 | |||
| 森ノ宮 | 07:41着 07:42発 | |||
| 大阪城公園 | 07:43着 07:44発 | |||
| 京橋 | 07:45着 07:46発 | |||
| 桜ノ宮 | 07:49着 07:49発 | |||
| 天満 | 07:50着 07:51発 | |||
| 大阪 | 07:53着 07:55発 | 1 | ||
| 福島 | 07:57着 07:58発 | |||
| 野田 | 07:59着 08:00発 | |||
| 西九条 | 08:01着 08:03発 | |||
| 弁天町 | 08:04着 08:05発 | |||
| 大正 | 08:08着 08:08発 | |||
| 芦原橋 | 08:10着 08:10発 | |||
| 今宮 | 08:12着 08:12発 | |||
| 新今宮 | 08:14着 08:15発 | |||
| 天王寺 | 08:17着 直通 ![]() | 11 | ![]() 08:19発 | 11 |
| 寺田町 | 08:21着 08:21発 | |||
| 桃谷 | 08:23着 08:24発 | |||
| 鶴橋 | 08:25着 08:26発 | |||
| 玉造 | 08:27着 08:28発 | |||
| 森ノ宮 | 08:29着 08:30発 | |||
| 大阪城公園 | 08:32着 08:32発 | |||
| 京橋 | 08:34着 08:35発 | |||
| 桜ノ宮 | 08:37着 08:38発 | |||
| 天満 | 08:39着 08:39発 | |||
| 大阪 | 08:42着 08:43発 | 1 | ||
| 福島 | 08:44着 08:45発 | |||
| 野田 | 08:47着 08:47発 | |||
| 西九条 | 08:49着 08:50発 | |||
| 安治川口 | 08:53着 08:54発 | |||
| ユニバーサルシティ | 08:56着 08:57発 | |||
| 桜島 | 08:59着 | |||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

