列車時刻表
普通 桜島行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
| 列車番号 | 1339 | 2361E | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 普通 | ||
| 運転日 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 天王寺 | 07:01発 | 11 | ||
| 寺田町 | 07:03着 07:03発 | |||
| 桃谷 | 07:05着 07:05発 | |||
| 鶴橋 | 07:07着 07:08発 | |||
| 玉造 | 07:10着 07:10発 | |||
| 森ノ宮 | 07:12着 07:13発 | |||
| 大阪城公園 | 07:14着 07:15発 | |||
| 京橋 | 07:16着 07:18発 | |||
| 桜ノ宮 | 07:20着 07:21発 | |||
| 天満 | 07:22着 07:23発 | |||
| 大阪 | 07:25着 07:28発 | 1 | ||
| 福島 | 07:30着 07:30発 | |||
| 野田 | 07:32着 07:32発 | |||
| 西九条 | 07:34着 07:36発 | |||
| 弁天町 | 07:38着 07:38発 | |||
| 大正 | 07:41着 07:41発 | |||
| 芦原橋 | 07:43着 07:43発 | |||
| 今宮 | 07:44着 07:45発 | |||
| 新今宮 | 07:46着 07:47発 | |||
| 天王寺 | 07:49着 直通 ![]() | 11 | ![]() 07:52発 | 11 |
| 寺田町 | 07:53着 07:54発 | |||
| 桃谷 | 07:56着 07:56発 | |||
| 鶴橋 | 07:57着 07:58発 | |||
| 玉造 | 08:00着 08:00発 | |||
| 森ノ宮 | 08:01着 08:03発 | |||
| 大阪城公園 | 08:04着 08:04発 | |||
| 京橋 | 08:06着 08:07発 | |||
| 桜ノ宮 | 08:09着 08:10発 | |||
| 天満 | 08:11着 08:12発 | |||
| 大阪 | 08:14着 08:16発 | 1 | ||
| 福島 | 08:17着 08:18発 | |||
| 野田 | 08:19着 08:20発 | |||
| 西九条 | 08:22着 08:26発 | |||
| 安治川口 | 08:30着 08:30発 | |||
| ユニバーサルシティ | 08:32着 08:35発 | |||
| 桜島 | 08:37着 | |||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

