普通 岡山行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 1923M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 播州赤穂 | 17:13発 | |
| 天和 | 17:17着 17:17発 | |
| 備前福河 | 17:20着 17:20発 | |
| 寒河 | 17:24着 17:24発 | |
| 日生 | 17:28着 17:30発 | |
| 伊里 | 17:35着 17:36発 | |
| 備前片上 | 17:39着 17:40発 | |
| 西片上 | 17:42着 17:43発 | |
| 伊部 | 17:45着 17:46発 | |
| 香登 | 17:50着 17:50発 | |
| 長船 | 17:55着 17:56発 | |
| 邑久 | 17:59着 18:00発 | |
| 大富 | 18:03着 18:03発 | |
| 西大寺 | 18:07着 18:08発 | |
| 大多羅 | 18:11着 18:11発 | |
| 東岡山 | 18:15着 18:16発 | |
| 高島 | 18:20着 18:20発 | |
| 西川原 | 18:22着 18:23発 | |
| 岡山 | 18:26着 | 2 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。