列車時刻表
普通 三原行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
2023年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
時刻詳細
列車番号 | 1305M | 407M | ||
---|---|---|---|---|
列車種別 | 普通 | 普通 | ||
運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 | ||
駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
姫路 | 07:05発 | 7 | ||
英賀保 | 07:09着 07:10発 | |||
はりま勝原 | 07:12着 07:13発 | |||
網干 | 07:15着 07:16発 | |||
竜野 | 07:21着 07:21発 | |||
相生 | 07:25着 07:26発 | 1 | ||
有年 | 07:32着 07:32発 | |||
上郡 | 07:38着 07:38発 | |||
三石 | 07:49着 07:49発 | |||
吉永 | 07:55着 07:56発 | |||
和気 | 08:00着 08:01発 | |||
熊山 | 08:05着 08:06発 | |||
万富 | 08:09着 08:10発 | |||
瀬戸 | 08:14着 08:15発 | |||
上道 | 08:19着 08:19発 | |||
東岡山 | 08:23着 08:24発 | |||
高島 | 08:27着 08:27発 | |||
西川原 | 08:30着 08:30発 | |||
岡山 | 08:34着 直通 | 1 | 08:40発 | 1 |
北長瀬 | 08:44着 08:44発 | |||
庭瀬 | 08:47着 08:48発 | |||
中庄 | 08:52着 08:52発 | |||
倉敷 | 08:57着 08:57発 | |||
西阿知 | 09:01着 09:01発 | |||
新倉敷 | 09:05着 09:06発 | 3 | ||
金光 | 09:11着 09:11発 | |||
鴨方 | 09:15着 09:15発 | |||
里庄 | 09:18着 09:19発 | |||
笠岡 | 09:23着 09:23発 | |||
大門 | 09:29着 09:29発 | |||
東福山 | 09:33着 09:33発 | |||
福山 | 09:37着 09:39発 | 4 | ||
備後赤坂 | 09:43着 09:44発 | |||
松永 | 09:48着 09:48発 | |||
東尾道 | 09:51着 09:51発 | |||
尾道 | 09:57着 09:58発 | |||
糸崎 | 10:05着 10:07発 | |||
三原 | 10:10着 | 3 | ||
備考 |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。