列車時刻表
普通 新三田行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2025年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 1191C | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 高槻 | 16:47発 | |
| 摂津富田 | 16:49着 16:50発 | |
| JR総持寺 | 16:52着 16:52発 | |
| 茨木 | 16:54着 16:55発 | |
| 千里丘 | 16:57着 16:58発 | |
| 岸辺 | 17:00着 17:00発 | |
| 吹田 | 17:02着 17:03発 | |
| 東淀川 | 17:06着 17:06発 | |
| 新大阪 | 17:07着 17:08発 | 7 |
| 大阪 | 17:12着 17:15発 | 6 |
| 塚本 | 17:18着 17:18発 | |
| 尼崎 | 17:22着 17:22発 | 3 |
| 塚口 | 17:26着 17:27発 | |
| 猪名寺 | 17:29着 17:29発 | |
| 伊丹 | 17:31着 17:32発 | |
| 北伊丹 | 17:34着 17:34発 | |
| 川西池田 | 17:38着 17:46発 | |
| 中山寺 | 17:50着 17:51発 | |
| 宝塚 | 17:54着 17:54発 | |
| 生瀬 | 17:57着 17:57発 | |
| 西宮名塩 | 17:59着 18:00発 | |
| 武田尾 | 18:03着 18:03発 | |
| 道場 | 18:07着 18:07発 | |
| 三田 | 18:11着 18:11発 | |
| 新三田 | 18:15着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。