【台風】台風6号に伴う運行状況や今後の運転計画などの最新情報については、JR西日本列車運行情報をご確認ください。
台風6号の影響に伴い、以下の対象となるきっぷについては、払い戻し・有効期間の変更を無手数料で行いますので、お近くのJRの駅にきっぷをお持ちください。列車の運行に係る最新の情報は、JR西日本列車運行情報をご覧ください。
■対象となるきっぷ
6月1日~6月5日を有効期間に含むJR西日本の在来線各線および山陽新幹線・北陸新幹線(敦賀〜上越妙高)を発着または通過となるきっぷ(同一行程で使用するきっぷを含む)
※インターネット予約の場合は、エクスプレス予約・スマートEXもしくはe5489にログインし、ログイン後のトップページの案内をご覧ください。LINEからEXはLINE公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」のメニューの案内をご確認ください。
※JR他社の路線に関わる払いもどし情報は、JR他社のホームページをご確認ください。
※旅行商品はご購入の旅行会社にお問い合わせください。
普通 新山口行
はじめに運転日をご確認ください
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 1826M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 宇部 | 06:23発 | |
| 岩鼻 | 06:28着 06:29発 | |
| 居能 | 06:31着 06:32発 | |
| 宇部新川 | 06:35着 06:47発 | |
| 琴芝 | 06:49着 06:49発 | |
| 東新川 | 06:51着 06:51発 | |
| 宇部岬 | 06:54着 06:55発 | |
| 草江 | 06:57着 06:57発 | |
| 常盤 | 07:00着 07:00発 | |
| 床波 | 07:03着 07:04発 | |
| 丸尾 | 07:10着 07:10発 | |
| 岐波 | 07:14着 07:15発 | |
| 阿知須 | 07:19着 07:20発 | |
| 岩倉 | 07:22着 07:23発 | |
| 周防佐山 | 07:25着 07:25発 | |
| 深溝 | 07:28着 07:33発 | |
| 上嘉川 | 07:37着 07:38発 | |
| 新山口 | 07:42着 | 8 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。