普通 出雲市行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 823M | 281M | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 普通 | ||
| 運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 新見 | 06:09発 | |||
| 布原 | レ | |||
| 備中神代 | 06:17着 06:18発 | |||
| 足立 | 06:25着 06:29発 | |||
| 新郷 | 06:35着 06:36発 | |||
| 上石見 | 06:41着 06:41発 | |||
| 生山 | 06:51着 07:12発 | |||
| 上菅 | 07:16着 07:17発 | |||
| 黒坂 | 07:23着 07:23発 | |||
| 根雨 | 07:31着 07:32発 | |||
| 武庫 | 07:37着 07:38発 | |||
| 江尾 | 07:41着 07:50発 | |||
| 伯耆溝口 | 07:59着 08:00発 | |||
| 岸本 | 08:04着 08:06発 | |||
| 伯耆大山 | 08:11着 08:12発 | |||
| 東山公園 | 08:15着 08:16発 | |||
| 米子 | 08:20着 直通 ![]() | 5 | ![]() 08:28発 | 5 |
| 安来 | 08:36着 08:37発 | |||
| 荒島 | 08:41着 08:41発 | |||
| 揖屋 | 08:47着 08:47発 | |||
| 東松江 | 08:50着 08:51発 | |||
| 松江 | 08:56着 08:57発 | |||
| 乃木 | 09:01着 09:02発 | |||
| 玉造温泉 | 09:06着 09:06発 | |||
| 来待 | 09:13着 09:14発 | |||
| 宍道 | 09:18着 09:30発 | |||
| 荘原 | 09:35着 09:35発 | |||
| 直江 | 09:41着 09:45発 | |||
| 出雲市 | 09:50着 | |||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

