特急 南紀82号 名古屋行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
| 列車番号 | 8002D | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 特急 | |
| 列車名 | 南紀82号 | |
| 車両設備情報 | 普通車全車指定席 | |
| 運転日 | 8月8・9・15・16日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 紀伊勝浦 | 13:38発 | |
| 紀伊天満 | レ | |
| 那智 | レ | |
| 宇久井 | レ | |
| 紀伊佐野 | レ | |
| 三輪崎 | レ | |
| 新宮 | 13:59着 14:01発 | |
| 鵜殿 | レ | |
| 紀伊井田 | レ | |
| 阿田和 | レ | |
| 紀伊市木 | レ | |
| 神志山 | レ | |
| 有井 | レ | |
| 熊野市 | 14:21着 14:23発 | |
| 大泊 | レ | |
| 波田須 | レ | |
| 新鹿 | レ | |
| 二木島 | レ | |
| 賀田 | レ | |
| 三木里 | レ | |
| 九鬼 | レ | |
| 大曽根浦 | レ | |
| 尾鷲 | 14:51着 14:52発 | |
| 相賀 | レ | |
| 船津 | レ | |
| 三野瀬 | レ | |
| 紀伊長島 | 15:14着 15:15発 | |
| 梅ケ谷 | レ | |
| 大内山 | レ | |
| 伊勢柏崎 | レ | |
| 阿曽 | レ | |
| 滝原 | レ | |
| 三瀬谷 | 15:41着 15:42発 | |
| 川添 | レ | |
| 栃原 | レ | |
| 佐奈 | レ | |
| 相可 | レ | |
| 多気 | 16:03着 16:05発 | |
| 徳和 | レ | |
| 松阪 | 16:12着 16:13発 | |
| 六軒 | レ | |
| 高茶屋 | レ | |
| 阿漕 | レ | |
| 津 | 16:28着 16:31発 | |
| 東一身田 | レ | |
| 河芸 | レ | |
| 伊勢上野 | レ | |
| 中瀬古 | レ | |
| 徳田 | レ | |
| 鈴鹿サーキット稲生 | レ | |
| 玉垣 | レ | |
| 鈴鹿 | 16:44着 16:44発 | |
| 河原田 | レ | |
| 南四日市 | レ | |
| 四日市 | 17:00着 17:00発 | |
| 富田浜 | レ | |
| 富田 | レ | |
| 朝日 | レ | |
| 桑名 | 17:16着 17:17発 | |
| 長島 | レ | |
| 弥富 | レ | |
| 永和 | レ | |
| 蟹江 | レ | |
| 春田 | レ | |
| 八田 | レ | |
| 名古屋 | 17:44着 | 12 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。