列車時刻表
普通 新三田行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2025年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 1231C | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 高槻 | 21:49発 | |
| 摂津富田 | 21:52着 21:52発 | |
| JR総持寺 | 21:54着 21:54発 | |
| 茨木 | 21:57着 21:57発 | |
| 千里丘 | 22:00着 22:00発 | |
| 岸辺 | 22:02着 22:02発 | |
| 吹田 | 22:05着 22:05発 | |
| 東淀川 | 22:08着 22:08発 | |
| 新大阪 | 22:10着 22:10発 | 7 |
| 大阪 | 22:14着 22:22発 | 6 |
| 塚本 | 22:25着 22:25発 | |
| 尼崎 | 22:29着 22:30発 | 3 |
| 塚口 | 22:34着 22:34発 | |
| 猪名寺 | 22:36着 22:36発 | |
| 伊丹 | 22:38着 22:39発 | |
| 北伊丹 | 22:41着 22:42発 | |
| 川西池田 | 22:45着 22:45発 | |
| 中山寺 | 22:48着 22:49発 | |
| 宝塚 | 22:52着 22:52発 | |
| 生瀬 | 22:55着 22:55発 | |
| 西宮名塩 | 22:58着 22:58発 | |
| 武田尾 | 23:01着 23:01発 | |
| 道場 | 23:05着 23:06発 | |
| 三田 | 23:09着 23:09発 | |
| 新三田 | 23:13着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。