普通 小野田行
普通 宇部新川行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
違う時刻で運転する日
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
| 列車番号 | 1231M | 1843M | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 普通 | ||
| 運転日 | 毎日運転 | 9月17日は運休 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 新山口 | 12:02発 | 8 | ||
| 上嘉川 | 12:06着 12:07発 | |||
| 深溝 | 12:11着 12:17発 | |||
| 周防佐山 | 12:19着 12:20発 | |||
| 岩倉 | 12:22着 12:23発 | |||
| 阿知須 | 12:25着 12:26発 | |||
| 岐波 | 12:30着 12:31発 | |||
| 丸尾 | 12:35着 12:35発 | |||
| 床波 | 12:41着 12:41発 | |||
| 常盤 | 12:44着 12:45発 | |||
| 草江 | 12:47着 12:48発 | |||
| 宇部岬 | 12:50着 12:51発 | |||
| 東新川 | 12:53着 12:54発 | |||
| 琴芝 | 12:55着 12:56発 | |||
| 宇部新川 | 13:06発 | 12:58着 | ||
| 居能 | 13:10着 13:10発 | |||
| 妻崎 | 13:14着 13:15発 | |||
| 長門長沢 | 13:16着 13:17発 | |||
| 雀田 | 13:19着 13:20発 | |||
| 小野田港 | 13:23着 13:24発 | |||
| 南小野田 | 13:25着 13:26発 | |||
| 南中川 | 13:28着 13:29発 | |||
| 目出 | 13:31着 13:32発 | |||
| 小野田 | 13:36着 | |||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。