列車時刻表
快速 宝塚行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2025年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 5439M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 快速 | |
| 運転日 | 8月25~29日・9月1~5・8~12・16~19・22・24~26・29・30日・10月1~3・6~10日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 木津 | 08:24発 | |
| 西木津 | 08:27着 08:27発 | |
| 祝園 | 08:31着 08:31発 | |
| 下狛 | 08:33着 08:34発 | |
| JR三山木 | 08:36着 08:40発 | |
| 同志社前 | 08:42着 08:42発 | |
| 京田辺 | 08:45着 08:45発 | |
| 大住 | 08:48着 08:49発 | |
| 松井山手 | 08:52着 08:52発 | |
| 長尾 | 08:55着 08:55発 | |
| 藤阪 | レ | |
| 津田 | レ | |
| 河内磐船 | 09:00着 09:00発 | |
| 星田 | 09:03着 09:03発 | |
| 寝屋川公園 | レ | |
| 忍ケ丘 | レ | |
| 四条畷 | 09:07着 09:08発 | |
| 野崎 | レ | |
| 住道 | 09:11着 09:12発 | |
| 鴻池新田 | レ | |
| 徳庵 | レ | |
| 放出 | 09:18着 09:18発 | |
| 鴫野 | レ | |
| 京橋 | 09:22着 09:23発 | |
| 大阪城北詰 | 09:25着 09:25発 | |
| 大阪天満宮 | 09:27着 09:28発 | |
| 北新地 | 09:30着 09:30発 | |
| 新福島 | 09:32着 09:32発 | |
| 海老江 | 09:34着 09:34発 | |
| 御幣島 | 09:37着 09:37発 | |
| 加島 | 09:39着 09:40発 | |
| 尼崎 | 09:43着 09:45発 | 3 |
| 塚口 | レ | |
| 猪名寺 | レ | |
| 伊丹 | 09:51着 09:51発 | |
| 北伊丹 | レ | |
| 川西池田 | 09:56着 09:56発 | |
| 中山寺 | 09:59着 10:00発 | |
| 宝塚 | 10:03着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。