列車時刻表
寝台特急 サンライズ瀬戸 琴平行
寝台特急 サンライズ出雲 出雲市行
はじめに運転日をご確認ください
| 2025年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2025年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 5031M | 8031M | 5031M | 4031M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 寝台特急 | 寝台特急 | 寝台特急 | 寝台特急 | ||||
| 列車名 | サンライズ瀬戸 | サンライズ瀬戸 | サンライズ出雲 | サンライズ出雲 | ||||
| 車両設備情報 | シングルデラックス(A寝台1人個室) ソロ(B寝台1人個室) シングルツイン(B寝台1人個室) シングル(B寝台1人個室) サンライズツイン(B寝台2人個室) 普通車全車指定席(ノビノビ座席) | シングルデラックス(A寝台1人個室) ソロ(B寝台1人個室) シングルツイン(B寝台1人個室) シングル(B寝台1人個室) サンライズツイン(B寝台2人個室) 普通車全車指定席(ノビノビ座席) | シングルデラックス(A寝台1人個室) ソロ(B寝台1人個室) シングルツイン(B寝台1人個室) シングル(B寝台1人個室) サンライズツイン(B寝台2人個室) 普通車全車指定席(ノビノビ座席) | シングルデラックス(A寝台1人個室) ソロ(B寝台1人個室) シングルツイン(B寝台1人個室) シングル(B寝台1人個室) サンライズツイン(B寝台2人個室) 普通車全車指定席(ノビノビ座席) | ||||
| 併結運転 | 東京岡山間〔サンライズ瀬戸〕に併結 | |||||||
| 運転日 | 毎日運転 | 9月27日までの金・土曜と7月18~20日・8月8~10日・9月12~14・22日運転 | 毎日運転 | 毎日運転 | ||||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 東京 | 21:50発 | 9 | 21:50発 | 9 | ||||
| 新橋 | レ | レ | ||||||
| 品川 | レ | レ | ||||||
| 川崎 | レ | レ | ||||||
| 鶴見 | レ | レ | ||||||
| 横浜 | 22:14着 22:15発 | 6 | 22:14着 22:15発 | 6 | ||||
| 戸塚 | レ | レ | ||||||
| 大船 | レ | レ | ||||||
| 藤沢 | レ | レ | ||||||
| 辻堂 | レ | レ | ||||||
| 茅ケ崎 | レ | レ | ||||||
| 平塚 | レ | レ | ||||||
| 大磯 | レ | レ | ||||||
| 二宮 | レ | レ | ||||||
| 国府津 | レ | レ | ||||||
| 鴨宮 | レ | レ | ||||||
| 小田原 | レ | レ | ||||||
| 早川 | レ | レ | ||||||
| 根府川 | レ | レ | ||||||
| 真鶴 | レ | レ | ||||||
| 湯河原 | レ | レ | ||||||
| 熱海 | 23:21着 23:23発 | 2 | 23:21着 23:23発 | 2 | ||||
| 函南 | レ | レ | ||||||
| 三島 | レ | レ | ||||||
| 沼津 | 23:38着 23:39発 | 23:38着 23:39発 | ||||||
| 片浜 | レ | レ | ||||||
| 原 | レ | レ | ||||||
| 東田子の浦 | レ | レ | ||||||
| 吉原 | レ | レ | ||||||
| 富士 | 23:52着 23:53発 | 23:52着 23:53発 | ||||||
| 富士川 | レ | レ | ||||||
| 新蒲原 | レ | レ | ||||||
| 蒲原 | レ | レ | ||||||
| 由比 | レ | レ | ||||||
| 興津 | レ | レ | ||||||
| 清水 | レ | レ | ||||||
| 草薙 | レ | レ | ||||||
| 東静岡 | レ | レ | ||||||
| 静岡 | 00:18着 00:20発 | 4 | 00:18着 00:20発 | 4 | ||||
| 安倍川 | レ | レ | ||||||
| 用宗 | レ | レ | ||||||
| 焼津 | レ | レ | ||||||
| 西焼津 | レ | レ | ||||||
| 藤枝 | レ | レ | ||||||
| 六合 | レ | レ | ||||||
| 島田 | レ | レ | ||||||
| 金谷 | レ | レ | ||||||
| 菊川 | レ | レ | ||||||
| 掛川 | レ | レ | ||||||
| 愛野 | レ | レ | ||||||
| 袋井 | レ | レ | ||||||
| 御厨 | レ | レ | ||||||
| 磐田 | レ | レ | ||||||
| 豊田町 | レ | レ | ||||||
| 天竜川 | レ | レ | ||||||
| 浜松 | 01:11着 01:12発 | 4 | 01:11着 01:12発 | 4 | ||||
| 高塚 | レ | レ | ||||||
| 舞阪 | レ | レ | ||||||
| 弁天島 | レ | レ | ||||||
| 新居町 | レ | レ | ||||||
| 鷲津 | レ | レ | ||||||
| 新所原 | レ | レ | ||||||
| 二川 | レ | レ | ||||||
| 豊橋 | レ | レ | ||||||
| 西小坂井 | レ | レ | ||||||
| 愛知御津 | レ | レ | ||||||
| 三河大塚 | レ | レ | ||||||
| 三河三谷 | レ | レ | ||||||
| 蒲郡 | レ | レ | ||||||
| 三河塩津 | レ | レ | ||||||
| 三ケ根 | レ | レ | ||||||
| 幸田 | レ | レ | ||||||
| 相見 | レ | レ | ||||||
| 岡崎 | レ | レ | ||||||
| 西岡崎 | レ | レ | ||||||
| 安城 | レ | レ | ||||||
| 三河安城 | レ | レ | ||||||
| 東刈谷 | レ | レ | ||||||
| 野田新町 | レ | レ | ||||||
| 刈谷 | レ | レ | ||||||
| 逢妻 | レ | レ | ||||||
| 大府 | レ | レ | ||||||
| 共和 | レ | レ | ||||||
| 南大高 | レ | レ | ||||||
| 大高 | レ | レ | ||||||
| 笠寺 | レ | レ | ||||||
| 熱田 | レ | レ | ||||||
| 金山 | レ | レ | ||||||
| 尾頭橋 | レ | レ | ||||||
| 名古屋 | レ | レ | ||||||
| 枇杷島 | レ | レ | ||||||
| 清洲 | レ | レ | ||||||
| 稲沢 | レ | レ | ||||||
| 尾張一宮 | レ | レ | ||||||
| 木曽川 | レ | レ | ||||||
| 岐阜 | レ | レ | ||||||
| 西岐阜 | レ | レ | ||||||
| 穂積 | レ | レ | ||||||
| 大垣 | レ | レ | ||||||
| 関ケ原 | レ | レ | ||||||
| 柏原 | レ | レ | ||||||
| 近江長岡 | レ | レ | ||||||
| 醒ケ井 | レ | レ | ||||||
| 米原 | レ | レ | ||||||
| 彦根 | レ | レ | ||||||
| 南彦根 | レ | レ | ||||||
| 河瀬 | レ | レ | ||||||
| 稲枝 | レ | レ | ||||||
| 能登川 | レ | レ | ||||||
| 安土 | レ | レ | ||||||
| 近江八幡 | レ | レ | ||||||
| 篠原 | レ | レ | ||||||
| 野洲 | レ | レ | ||||||
| 守山 | レ | レ | ||||||
| 栗東 | レ | レ | ||||||
| 草津 | レ | レ | ||||||
| 南草津 | レ | レ | ||||||
| 瀬田 | レ | レ | ||||||
| 石山 | レ | レ | ||||||
| 膳所 | レ | レ | ||||||
| 大津 | レ | レ | ||||||
| 山科 | レ | レ | ||||||
| 京都 | レ | レ | ||||||
| 西大路 | レ | レ | ||||||
| 桂川 | レ | レ | ||||||
| 向日町 | レ | レ | ||||||
| 長岡京 | レ | レ | ||||||
| 山崎 | レ | レ | ||||||
| 島本 | レ | レ | ||||||
| 高槻 | レ | レ | ||||||
| 摂津富田 | レ | レ | ||||||
| JR総持寺 | レ | レ | ||||||
| 茨木 | レ | レ | ||||||
| 千里丘 | レ | レ | ||||||
| 岸辺 | レ | レ | ||||||
| 吹田 | レ | レ | ||||||
| 東淀川 | レ | レ | ||||||
| 新大阪 | レ | レ | ||||||
| 大阪 | レ | レ | ||||||
| 塚本 | レ | レ | ||||||
| 尼崎 | レ | レ | ||||||
| 立花 | レ | レ | ||||||
| 甲子園口 | レ | レ | ||||||
| 西宮 | レ | レ | ||||||
| さくら夙川 | レ | レ | ||||||
| 芦屋 | レ | レ | ||||||
| 甲南山手 | レ | レ | ||||||
| 摂津本山 | レ | レ | ||||||
| 住吉 | レ | レ | ||||||
| 六甲道 | レ | レ | ||||||
| 摩耶 | レ | レ | ||||||
| 灘 | レ | レ | ||||||
| 三ノ宮 | レ | レ | ||||||
| 元町 | レ | レ | ||||||
| 神戸 | レ | レ | ||||||
| 兵庫 | レ | レ | ||||||
| 新長田 | レ | レ | ||||||
| 鷹取 | レ | レ | ||||||
| 須磨海浜公園 | レ | レ | ||||||
| 須磨 | レ | レ | ||||||
| 塩屋 | レ | レ | ||||||
| 垂水 | レ | レ | ||||||
| 舞子 | レ | レ | ||||||
| 朝霧 | レ | レ | ||||||
| 明石 | レ | レ | ||||||
| 西明石 | レ | レ | ||||||
| 大久保 | レ | レ | ||||||
| 魚住 | レ | レ | ||||||
| 土山 | レ | レ | ||||||
| 東加古川 | レ | レ | ||||||
| 加古川 | レ | レ | ||||||
| 宝殿 | レ | レ | ||||||
| 曽根 | レ | レ | ||||||
| ひめじ別所 | レ | レ | ||||||
| 御着 | レ | レ | ||||||
| 東姫路 | レ | レ | ||||||
| 姫路 | 05:25着 05:26発 | 8 | 05:25着 05:26発 | 8 | ||||
| 英賀保 | レ | レ | ||||||
| はりま勝原 | レ | レ | ||||||
| 網干 | レ | レ | ||||||
| 竜野 | レ | レ | ||||||
| 相生 | レ | レ | ||||||
| 有年 | レ | レ | ||||||
| 上郡 | レ | レ | ||||||
| 三石 | レ | レ | ||||||
| 吉永 | レ | レ | ||||||
| 和気 | レ | レ | ||||||
| 熊山 | レ | レ | ||||||
| 万富 | レ | レ | ||||||
| 瀬戸 | レ | レ | ||||||
| 上道 | レ | レ | ||||||
| 東岡山 | レ | レ | ||||||
| 高島 | レ | レ | ||||||
| 西川原 | レ | レ | ||||||
| 岡山 | 06:27着 06:31発 | 8 | 06:27着 直通 ![]() | 8 | ![]() 06:34発 | 8 | ||
| 大元 | レ | || | ||||||
| 備前西市 | レ | || | ||||||
| 妹尾 | レ | || | ||||||
| 備中箕島 | レ | || | ||||||
| 早島 | レ | || | ||||||
| 久々原 | レ | || | ||||||
| 茶屋町 | レ | || | ||||||
| 植松 | レ | || | ||||||
| 木見 | レ | || | ||||||
| 上の町 | レ | || | ||||||
| 児島 | 06:52着 06:53発 | || | ||||||
| 宇多津 | レ | || | ||||||
| 坂出 | 07:09着 07:10発 | || | ||||||
| 八十場 | レ | || | ||||||
| 鴨川 | レ | || | ||||||
| 讃岐府中 | レ | || | ||||||
| 国分 | レ | || | ||||||
| 端岡 | レ | || | ||||||
| 鬼無 | レ | || | ||||||
| 香西 | レ | || | ||||||
| 高松 | 07:27着 直通 ![]() | 6 | ![]() 08:02発 | 6 | || | |||
| 香西 | レ | || | ||||||
| 鬼無 | レ | || | ||||||
| 端岡 | レ | || | ||||||
| 国分 | レ | || | ||||||
| 讃岐府中 | レ | || | ||||||
| 鴨川 | レ | || | ||||||
| 八十場 | レ | || | ||||||
| 坂出 | レ | || | ||||||
| 宇多津 | レ | || | ||||||
| 丸亀 | レ | || | ||||||
| 讃岐塩屋 | レ | || | ||||||
| 多度津 | 08:25着 08:26発 | || | ||||||
| 金蔵寺 | レ | || | ||||||
| 善通寺 | 08:32着 08:33発 | || | ||||||
| 琴平 | 08:39着 | || | ||||||
| 北長瀬 | レ | |||||||
| 庭瀬 | レ | |||||||
| 中庄 | レ | |||||||
| 倉敷 | 06:46着 06:47発 | |||||||
| 清音 | レ | |||||||
| 総社 | レ | |||||||
| 豪渓 | レ | |||||||
| 日羽 | レ | |||||||
| 美袋 | レ | |||||||
| 備中広瀬 | レ | |||||||
| 備中高梁 | 07:14着 07:14発 | |||||||
| 木野山 | レ | |||||||
| 備中川面 | レ | |||||||
| 方谷 | レ | |||||||
| 井倉 | レ | |||||||
| 石蟹 | レ | |||||||
| 新見 | 07:43着 07:44発 | |||||||
| 布原 | レ | |||||||
| 備中神代 | レ | |||||||
| 足立 | レ | |||||||
| 新郷 | レ | |||||||
| 上石見 | レ | |||||||
| 生山 | レ | |||||||
| 上菅 | レ | |||||||
| 黒坂 | レ | |||||||
| 根雨 | レ | |||||||
| 武庫 | レ | |||||||
| 江尾 | レ | |||||||
| 伯耆溝口 | レ | |||||||
| 岸本 | レ | |||||||
| 伯耆大山 | レ | |||||||
| 東山公園 | レ | |||||||
| 米子 | 09:05着 09:08発 | 2 | ||||||
| 安来 | 09:16着 09:17発 | |||||||
| 荒島 | レ | |||||||
| 揖屋 | レ | |||||||
| 東松江 | レ | |||||||
| 松江 | 09:33着 09:34発 | |||||||
| 乃木 | レ | |||||||
| 玉造温泉 | レ | |||||||
| 来待 | レ | |||||||
| 宍道 | 09:47着 09:48発 | |||||||
| 荘原 | レ | |||||||
| 直江 | レ | |||||||
| 出雲市 | 10:00着 | |||||||
| 備考 | 〔サンライズ瀬戸〕琴平延長運転日は東京高松間8041M | 東京方面から多度津以遠に行く場合の運賃・料金は、宇多津-高松間の往復を含めないで計算します 〔サンライズ瀬戸〕琴平延長運転日は東京高松間8041M 〔サンライズ瀬戸〕の延長運転区間のみはご乗車になれません | 〔サンライズ瀬戸〕琴平延長運転日は東京岡山間8041M | 〔サンライズ瀬戸〕琴平延長運転日は東京岡山間8041M | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

