快速 庄原ライナー 備後落合行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 9816D | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 快速 | |
| 列車名 | 庄原ライナー | |
| 運転日 | 6月28日までの土曜・休日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 広島 | 09:07発 | 9 |
| 矢賀 | 09:11着 09:12発 | |
| 戸坂 | 09:17着 09:18発 | |
| 安芸矢口 | 09:22着 09:24発 | |
| 玖村 | 09:27着 09:28発 | |
| 下深川 | 09:31着 09:32発 | |
| 中深川 | レ | |
| 上深川 | レ | |
| 狩留家 | レ | |
| 白木山 | レ | |
| 中三田 | レ | |
| 上三田 | レ | |
| 志和口 | 09:55着 09:56発 | |
| 井原市 | レ | |
| 向原 | 10:06着 10:09発 | |
| 吉田口 | レ | |
| 甲立 | 10:19着 10:20発 | |
| 上川立 | レ | |
| 志和地 | レ | |
| 西三次 | レ | |
| 三次 | 10:36着 10:41発 | |
| 八次 | レ | |
| 神杉 | レ | |
| 塩町 | レ | |
| 下和知 | レ | |
| 山ノ内 | レ | |
| 七塚 | レ | |
| 備後三日市 | レ | |
| 備後庄原 | 11:07着 11:10発 | |
| 高 | 11:20着 11:21発 | |
| 平子 | 11:26着 11:27発 | |
| 備後西城 | 11:35着 11:35発 | |
| 比婆山 | 11:39着 11:39発 | |
| 備後落合 | 11:54着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。