列車時刻表
関空快速 天王寺行
紀州路快速 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
違う時刻で運転する日
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時刻詳細
列車番号 | 4124M | 4124 | 4524H | 3336M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車種別 | 関空快速 | 普通 | 紀州路快速 | 快速 | ||||
併結運転 | 日根野-天王寺は4524Hを併結 | 日根野-天王寺は4124Mに併結 | ||||||
運転日 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | 毎日運転 | ||||
駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
紀伊田辺 | 06:25発 | |||||||
芳養 | 06:29着 06:29発 | |||||||
南部 | 06:32着 06:33発 | |||||||
岩代 | 06:38着 06:38発 | |||||||
切目 | 06:44着 06:44発 | |||||||
印南 | 06:47着 06:48発 | |||||||
稲原 | 06:52着 06:53発 | |||||||
和佐 | 06:59着 07:00発 | |||||||
道成寺 | 07:04着 07:04発 | |||||||
御坊 | 07:06着 07:07発 | |||||||
紀伊内原 | レ | |||||||
紀伊由良 | 07:14着 07:14発 | |||||||
広川ビーチ | レ | |||||||
湯浅 | 07:23着 07:24発 | |||||||
藤並 | 07:27着 07:28発 | |||||||
紀伊宮原 | レ | |||||||
箕島 | 07:35着 07:35発 | |||||||
初島 | レ | |||||||
下津 | レ | |||||||
加茂郷 | 07:42着 07:42発 | |||||||
冷水浦 | レ | |||||||
海南 | 07:49着 07:49発 | |||||||
黒江 | 07:52着 07:52発 | |||||||
紀三井寺 | 07:56着 07:57発 | |||||||
宮前 | レ | |||||||
和歌山 | 直通 08:11発 | 08:03着 | ||||||
紀伊中ノ島 | 08:13着 08:13発 | |||||||
六十谷 | 08:16着 08:17発 | |||||||
紀伊 | 08:20着 08:20発 | |||||||
山中渓 | 08:27着 08:28発 | |||||||
和泉鳥取 | 08:30着 08:30発 | |||||||
和泉砂川 | 08:33着 08:33発 | |||||||
新家 | 08:36着 08:36発 | |||||||
長滝 | 08:38着 08:39発 | |||||||
関西空港 | 08:28発 | || | ||||||
りんくうタウン | 08:33着 08:38発 | || | ||||||
日根野 | 08:44着 08:46発 | 08:41着 | ||||||
熊取 | 08:48着 08:49発 | |||||||
東佐野 | レ | |||||||
和泉橋本 | レ | |||||||
東貝塚 | レ | |||||||
東岸和田 | 08:53着 08:54発 | |||||||
下松 | レ | |||||||
久米田 | レ | |||||||
和泉府中 | 08:58着 08:59発 | |||||||
信太山 | レ | |||||||
北信太 | レ | |||||||
富木 | レ | |||||||
鳳 | 09:03着 09:07発 | |||||||
津久野 | レ | |||||||
上野芝 | レ | |||||||
百舌鳥 | レ | |||||||
三国ケ丘 | 09:12着 09:12発 | |||||||
堺市 | 09:14着 09:15発 | |||||||
浅香 | レ | |||||||
杉本町 | レ | |||||||
我孫子町 | レ | |||||||
長居 | レ | |||||||
鶴ケ丘 | レ | |||||||
南田辺 | レ | |||||||
美章園 | レ | |||||||
天王寺 | 09:23着 09:25発 | 18 | ||||||
新今宮 | 09:26着 09:27発 | |||||||
今宮 | レ | |||||||
芦原橋 | レ | |||||||
大正 | 09:30着 09:31発 | |||||||
弁天町 | 09:33着 09:34発 | |||||||
西九条 | 09:36着 09:38発 | |||||||
野田 | レ | |||||||
福島 | 09:40着 09:41発 | |||||||
大阪 | 09:42着 09:44発 | 2 | ||||||
天満 | 09:46着 09:46発 | |||||||
桜ノ宮 | 09:48着 09:48発 | |||||||
京橋 | 09:50着 直通 | 09:52発 | ||||||
大阪城公園 | 09:53着 09:54発 | |||||||
森ノ宮 | 09:55着 09:56発 | |||||||
玉造 | 09:58着 09:58発 | |||||||
鶴橋 | 09:59着 10:00発 | |||||||
桃谷 | 10:02着 10:02発 | |||||||
寺田町 | 10:04着 10:04発 | |||||||
天王寺 | 10:06着 | 13 | ||||||
備考 | 大阪-京橋間各駅停車 |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。