普通 名古屋行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 1316G | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 亀山 | 08:26発 | |
| 井田川 | 08:30着 08:31発 | |
| 加佐登 | 08:35着 08:36発 | |
| 河曲 | 08:39着 08:40発 | |
| 河原田 | 08:44着 08:44発 | |
| 南四日市 | 08:48着 08:48発 | |
| 四日市 | 08:52着 08:53発 | |
| 富田浜 | 08:56着 08:57発 | |
| 富田 | 08:59着 09:00発 | |
| 朝日 | 09:04着 09:04発 | |
| 桑名 | 09:11着 09:19発 | |
| 長島 | 09:23着 09:24発 | |
| 弥富 | 09:27着 09:28発 | |
| 永和 | 09:34着 09:35発 | |
| 蟹江 | 09:38着 09:39発 | |
| 春田 | 09:41着 09:45発 | |
| 八田 | 09:49着 09:51発 | |
| 名古屋 | 09:57着 | 13 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。