普通 名古屋行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 1314G | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 亀山 | 07:52発 | |
| 井田川 | 07:56着 07:57発 | |
| 加佐登 | 08:00着 08:01発 | |
| 河曲 | 08:05着 08:06発 | |
| 河原田 | 08:09着 08:11発 | |
| 南四日市 | 08:15着 08:16発 | |
| 四日市 | 08:19着 08:21発 | |
| 富田浜 | 08:25着 08:26発 | |
| 富田 | 08:28着 08:28発 | |
| 朝日 | 08:32着 08:32発 | |
| 桑名 | 08:37着 08:38発 | |
| 長島 | 08:42着 08:42発 | |
| 弥富 | 08:45着 08:46発 | |
| 永和 | 08:52着 08:53発 | |
| 蟹江 | 08:56着 08:57発 | |
| 春田 | 09:00着 09:00発 | |
| 八田 | 09:03着 09:04発 | |
| 名古屋 | 09:10着 | 13 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。