列車時刻表
関空快速 関西空港行
紀州路快速 海南行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2025年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2025年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 4107M | 4507H | 329M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 関空快速 | 紀州路快速 | 普通 | |||
| 併結運転 | 京橋-日根野は4507Hを併結 | 京橋-日根野は4107Mに併結 | ||||
| 運転日 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | |||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 京橋 | 05:55発 | |||||
| 桜ノ宮 | 05:57着 05:57発 | |||||
| 天満 | 05:59着 05:59発 | |||||
| 大阪 | 06:02着 06:04発 | 1 | ||||
| 福島 | 06:06着 06:06発 | |||||
| 野田 | レ | |||||
| 西九条 | 06:10着 06:10発 | |||||
| 弁天町 | 06:12着 06:13発 | |||||
| 大正 | 06:15着 06:16発 | |||||
| 芦原橋 | レ | |||||
| 今宮 | レ | |||||
| 新今宮 | 06:19着 06:20発 | |||||
| 天王寺 | 06:22着 06:26発 | 15 | ||||
| 美章園 | レ | |||||
| 南田辺 | レ | |||||
| 鶴ケ丘 | レ | |||||
| 長居 | レ | |||||
| 我孫子町 | レ | |||||
| 杉本町 | レ | |||||
| 浅香 | レ | |||||
| 堺市 | 06:33着 06:34発 | |||||
| 三国ケ丘 | 06:36着 06:36発 | |||||
| 百舌鳥 | レ | |||||
| 上野芝 | レ | |||||
| 津久野 | レ | |||||
| 鳳 | 06:41着 06:42発 | |||||
| 富木 | レ | |||||
| 北信太 | レ | |||||
| 信太山 | レ | |||||
| 和泉府中 | 06:47着 06:47発 | |||||
| 久米田 | レ | |||||
| 下松 | レ | |||||
| 東岸和田 | 06:52着 06:52発 | |||||
| 東貝塚 | レ | |||||
| 和泉橋本 | レ | |||||
| 東佐野 | レ | |||||
| 熊取 | 06:59着 07:01発 | |||||
| 日根野 | 07:04着 07:06発 | ![]() 07:08発 | ||||
| りんくうタウン | 07:10着 07:11発 | || | ||||
| 関西空港 | 07:16着 | || | ||||
| 長滝 | 07:10着 07:10発 | |||||
| 新家 | 07:13着 07:13発 | |||||
| 和泉砂川 | 07:15着 07:16発 | |||||
| 和泉鳥取 | 07:18着 07:19発 | |||||
| 山中渓 | 07:21着 07:21発 | |||||
| 紀伊 | 07:28着 07:29発 | |||||
| 六十谷 | 07:32着 07:33発 | |||||
| 紀伊中ノ島 | 07:36着 07:36発 | |||||
| 和歌山 | 07:38着 直通 ![]() | 5 | ![]() 07:40発 | 5 | ||
| 宮前 | 07:43着 07:44発 | |||||
| 紀三井寺 | 07:46着 07:47発 | |||||
| 黒江 | 07:50着 07:51発 | |||||
| 海南 | 07:54着 | |||||
| 備考 | ||||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

