列車時刻表
関空快速 関西空港行
紀州路快速 湯浅行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
| 列車番号 | 4107M | 4507H | 331M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 関空快速 | 紀州路快速 | 普通 | |||
| 併結運転 | 京橋-日根野は4507Hを併結 | 京橋-日根野は4107Mに併結 | ||||
| 運転日 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | |||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 京橋 | 06:03発 | |||||
| 桜ノ宮 | 06:05着 06:05発 | |||||
| 天満 | 06:07着 06:07発 | |||||
| 大阪 | 06:10着 06:12発 | 1 | ||||
| 福島 | 06:14着 06:14発 | |||||
| 野田 | レ | |||||
| 西九条 | 06:17着 06:17発 | |||||
| 弁天町 | 06:19着 06:20発 | |||||
| 大正 | 06:22着 06:23発 | |||||
| 芦原橋 | レ | |||||
| 今宮 | レ | |||||
| 新今宮 | 06:26着 06:27発 | |||||
| 天王寺 | 06:28着 06:31発 | 15 | ||||
| 美章園 | レ | |||||
| 南田辺 | レ | |||||
| 鶴ケ丘 | レ | |||||
| 長居 | レ | |||||
| 我孫子町 | レ | |||||
| 杉本町 | レ | |||||
| 浅香 | レ | |||||
| 堺市 | 06:39着 06:39発 | |||||
| 三国ケ丘 | 06:41着 06:41発 | |||||
| 百舌鳥 | レ | |||||
| 上野芝 | レ | |||||
| 津久野 | レ | |||||
| 鳳 | 06:46着 06:47発 | |||||
| 富木 | レ | |||||
| 北信太 | レ | |||||
| 信太山 | レ | |||||
| 和泉府中 | 06:52着 06:52発 | |||||
| 久米田 | レ | |||||
| 下松 | レ | |||||
| 東岸和田 | 06:56着 07:00発 | |||||
| 東貝塚 | レ | |||||
| 和泉橋本 | レ | |||||
| 東佐野 | レ | |||||
| 熊取 | 07:05着 07:06発 | |||||
| 日根野 | 07:08着 07:10発 | ![]() 07:12発 | ||||
| りんくうタウン | 07:15着 07:15発 | || | ||||
| 関西空港 | 07:20着 | || | ||||
| 長滝 | 07:14着 07:14発 | |||||
| 新家 | 07:17着 07:17発 | |||||
| 和泉砂川 | 07:20着 07:20発 | |||||
| 和泉鳥取 | 07:23着 07:23発 | |||||
| 山中渓 | 07:25着 07:26発 | |||||
| 紀伊 | 07:33着 07:33発 | |||||
| 六十谷 | 07:37着 07:37発 | |||||
| 紀伊中ノ島 | 07:40着 07:40発 | |||||
| 和歌山 | 07:43着 直通 ![]() | 5 | ![]() 07:44発 | 5 | ||
| 宮前 | 07:47着 07:48発 | |||||
| 紀三井寺 | 07:51着 07:52発 | |||||
| 黒江 | 07:56着 07:57発 | |||||
| 海南 | 07:59着 08:00発 | |||||
| 冷水浦 | 08:03着 08:03発 | |||||
| 加茂郷 | 08:07着 08:08発 | |||||
| 下津 | 08:11着 08:11発 | |||||
| 初島 | 08:14着 08:15発 | |||||
| 箕島 | 08:17着 08:18発 | |||||
| 紀伊宮原 | 08:22着 08:22発 | |||||
| 藤並 | 08:26着 08:26発 | |||||
| 湯浅 | 08:30着 | |||||
| 備考 | ||||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

