台風接近等に伴う運行状況や今後の運転計画などの最新情報については、JR西日本列車運行情報をご確認ください。
台風30号の影響に伴い、以下の対象となるきっぷについては、払い戻し・有効期間の変更を無手数料で行いますので、お近くのJRの駅にきっぷをお持ちください。
列車の運行に係る最新の情報は、JR西日本列車運行情報をご覧ください。
■対象となるきっぷ
10月23日~10月26日を有効期間に含むJR西日本の在来線各線および山陽新幹線・北陸新幹線(敦賀〜上越妙高)を発着または通過となるきっぷ(同一行程で使用するきっぷを含む)
※インターネット予約の場合は、エクスプレス予約・スマートEXもしくはe5489にログインし、ログイン後のトップページの案内をご覧ください。
LINEからEXはLINE公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」のメニューの案内をご確認ください。
※JR他社の路線に関わる払いもどし情報は、JR他社のホームページをご確認ください。
※旅行商品はご購入の旅行会社にお問い合わせください。
関空快速 関西空港行
紀州路快速 和歌山行
はじめに運転日をご確認ください
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 4127M | 4527H | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 関空快速 | 紀州路快速 | ||
| 併結運転 | 京橋-日根野は4527Hを併結 | 京橋-日根野は4127Mに併結 | ||
| 運転日 | 土曜・休日運転 | 毎日運転 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 京橋 | 08:30発 | |||
| 桜ノ宮 | 08:32着 08:33発 | |||
| 天満 | 08:34着 08:34発 | |||
| 大阪 | 08:37着 08:38発 | 1 | ||
| 福島 | 08:40着 08:41発 | |||
| 野田 | レ | |||
| 西九条 | 08:43着 08:44発 | |||
| 弁天町 | 08:46着 08:47発 | |||
| 大正 | 08:49着 08:50発 | |||
| 芦原橋 | レ | |||
| 今宮 | レ | |||
| 新今宮 | 08:53着 08:54発 | |||
| 天王寺 | 08:56着 08:57発 | 15 | ||
| 美章園 | レ | |||
| 南田辺 | レ | |||
| 鶴ケ丘 | レ | |||
| 長居 | レ | |||
| 我孫子町 | レ | |||
| 杉本町 | レ | |||
| 浅香 | レ | |||
| 堺市 | 09:06着 09:07発 | |||
| 三国ケ丘 | 09:08着 09:09発 | |||
| 百舌鳥 | レ | |||
| 上野芝 | レ | |||
| 津久野 | レ | |||
| 鳳 | 09:14着 09:17発 | |||
| 富木 | レ | |||
| 北信太 | レ | |||
| 信太山 | レ | |||
| 和泉府中 | 09:21着 09:22発 | |||
| 久米田 | レ | |||
| 下松 | レ | |||
| 東岸和田 | 09:26着 09:26発 | |||
| 東貝塚 | レ | |||
| 和泉橋本 | レ | |||
| 東佐野 | レ | |||
| 熊取 | 09:32着 09:32発 | |||
| 日根野 | 09:35着 09:37発 | ![]() 09:39発 | ||
| りんくうタウン | 09:42着 09:43発 | || | ||
| 関西空港 | 09:49着 | || | ||
| 長滝 | 09:41着 09:41発 | |||
| 新家 | 09:44着 09:44発 | |||
| 和泉砂川 | 09:47着 09:53発 | |||
| 和泉鳥取 | 09:55着 09:56発 | |||
| 山中渓 | 09:58着 09:58発 | |||
| 紀伊 | 10:05着 10:06発 | |||
| 六十谷 | 10:09着 10:09発 | |||
| 紀伊中ノ島 | 10:12着 10:13発 | |||
| 和歌山 | 10:15着 | 3 | ||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。
