列車時刻表
普通 新三田行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2025年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 1187C | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 高槻 | 16:18発 | |
| 摂津富田 | 16:20着 16:21発 | |
| JR総持寺 | 16:23着 16:23発 | |
| 茨木 | 16:25着 16:26発 | |
| 千里丘 | 16:28着 16:29発 | |
| 岸辺 | 16:30着 16:31発 | |
| 吹田 | 16:33着 16:33発 | |
| 東淀川 | 16:36着 16:37発 | |
| 新大阪 | 16:38着 16:38発 | 7 |
| 大阪 | 16:42着 16:45発 | 6 |
| 塚本 | 16:48着 16:48発 | |
| 尼崎 | 16:52着 16:52発 | 3 |
| 塚口 | 16:56着 16:57発 | |
| 猪名寺 | 16:59着 16:59発 | |
| 伊丹 | 17:01着 17:02発 | |
| 北伊丹 | 17:04着 17:04発 | |
| 川西池田 | 17:08着 17:16発 | |
| 中山寺 | 17:20着 17:21発 | |
| 宝塚 | 17:24着 17:24発 | |
| 生瀬 | 17:27着 17:27発 | |
| 西宮名塩 | 17:29着 17:30発 | |
| 武田尾 | 17:33着 17:33発 | |
| 道場 | 17:37着 17:37発 | |
| 三田 | 17:41着 17:41発 | |
| 新三田 | 17:45着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。