列車時刻表
普通 備前片上行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2025年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 5758M | 1976M | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 普通 | ||
| 運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 福山 | 15:52発 | 6 | ||
| 東福山 | 15:55着 15:56発 | |||
| 大門 | 15:59着 16:00発 | |||
| 笠岡 | 16:06着 16:06発 | |||
| 里庄 | 16:10着 16:11発 | |||
| 鴨方 | 16:15着 16:15発 | |||
| 金光 | 16:18着 16:19発 | |||
| 新倉敷 | 16:24着 16:24発 | 4 | ||
| 西阿知 | 16:29着 16:29発 | |||
| 倉敷 | 16:33着 16:39発 | |||
| 中庄 | 16:43着 16:44発 | |||
| 庭瀬 | 16:48着 16:48発 | |||
| 北長瀬 | 16:52着 16:52発 | |||
| 岡山 | 16:57着 直通 ![]() | 4 | ![]() 16:59発 | 4 |
| 西川原 | 17:02着 17:02発 | |||
| 高島 | 17:05着 17:05発 | |||
| 東岡山 | 17:09着 17:09発 | |||
| 大多羅 | 17:13着 17:14発 | |||
| 西大寺 | 17:17着 17:18発 | |||
| 大富 | 17:21着 17:22発 | |||
| 邑久 | 17:24着 17:25発 | |||
| 長船 | 17:29着 17:30発 | |||
| 香登 | 17:35着 17:35発 | |||
| 伊部 | 17:40着 17:45発 | |||
| 西片上 | 17:48着 17:49発 | |||
| 備前片上 | 17:51着 | |||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

