区間快速 Q区間快速307号 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 307Y | 2307Y | 2307Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 区間快速 | 普通 | 普通 | |||
| 列車名 | Q区間快速307号 | Q区間快速307号 | Q区間快速307号 | |||
| 車両設備情報 | 普通車一部指定席 | 普通車一部指定席 | ||||
| 運転日 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | |||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 奈良 | 06:36発 | |||||
| 郡山 | 06:40着 06:41発 | |||||
| 大和小泉 | 06:44着 06:44発 | |||||
| 法隆寺 | 06:47着 06:48発 | |||||
| 王寺 | 06:52着 06:53発 | |||||
| 三郷 | レ | |||||
| 河内堅上 | レ | |||||
| 高井田 | レ | |||||
| 柏原 | レ | |||||
| 志紀 | レ | |||||
| 八尾 | レ | |||||
| 久宝寺 | 07:09着 07:10発 | |||||
| 加美 | レ | |||||
| 平野 | レ | |||||
| 東部市場前 | レ | |||||
| 天王寺 | 07:16着 07:18発 | 18 | ||||
| 新今宮 | 07:19着 07:20発 | |||||
| 今宮 | 07:22着 07:22発 | |||||
| 芦原橋 | 07:23着 07:24発 | |||||
| 大正 | 07:25着 07:26発 | |||||
| 弁天町 | 07:29着 07:29発 | |||||
| 西九条 | 07:31着 07:32発 | |||||
| 野田 | 07:34着 07:34発 | |||||
| 福島 | 07:36着 07:37発 | |||||
| 大阪 | 07:38着 直通 ![]() | 2 | ![]() 07:40発 | 2 | ||
| 天満 | 07:43着 07:43発 | |||||
| 桜ノ宮 | 07:45着 07:45発 | |||||
| 京橋 | 07:47着 07:48発 | |||||
| 大阪城公園 | 07:50着 07:51発 | |||||
| 森ノ宮 | 07:52着 07:53発 | |||||
| 玉造 | 07:55着 07:55発 | |||||
| 鶴橋 | 07:57着 07:57発 | |||||
| 桃谷 | 07:59着 07:59発 | |||||
| 寺田町 | 08:01着 直通 ![]() | ![]() 08:02発 | ||||
| 天王寺 | 08:03着 | 14 | ||||
| 備考 | 指定席(うれしート)は定期乗車券と指定席券でご乗車になれます | 指定席(うれしート)は定期乗車券と指定席券でご乗車になれます | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

