現在、WEBシステムの脆弱性への対応のため、当社グループでは臨時でシステムメンテナンスを実施しています。
これに伴い、一部のWEBページなどのご利用を停止しています。
お客様にはご不便おかけいたしますことをお詫び申し上げます。
台風30号の影響に伴い、以下の対象となるきっぷについては、払い戻し・有効期間の変更を無手数料で行いますので、お近くのJRの駅にきっぷをお持ちください。
列車の運行に係る最新の情報は、JR西日本列車運行情報をご覧ください。
■対象となるきっぷ
10月23日~10月26日を有効期間に含むJR西日本の在来線各線および山陽新幹線・北陸新幹線(敦賀〜上越妙高)を発着または通過となるきっぷ(同一行程で使用するきっぷを含む)
※インターネット予約の場合は、エクスプレス予約・スマートEXもしくはe5489にログインし、ログイン後のトップページの案内をご覧ください。
LINEからEXはLINE公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」のメニューの案内をご確認ください。
※JR他社の路線に関わる払いもどし情報は、JR他社のホームページをご確認ください。
※旅行商品はご購入の旅行会社にお問い合わせください。
区間快速 Q区間快速331号 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 331Y | 2331Y | 2331Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 区間快速 | 普通 | 普通 | |||
| 列車名 | Q区間快速331号 | Q区間快速331号 | Q区間快速331号 | |||
| 車両設備情報 | 普通車一部指定席 | 普通車一部指定席 | ||||
| 運転日 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | |||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 加茂 | 07:29発 | |||||
| 木津 | 07:36着 07:39発 | |||||
| 平城山 | 07:42着 07:42発 | |||||
| 奈良 | 07:47着 07:48発 | |||||
| 郡山 | 07:52着 07:53発 | |||||
| 大和小泉 | 07:56着 07:56発 | |||||
| 法隆寺 | 07:59着 08:00発 | |||||
| 王寺 | 08:04着 08:05発 | |||||
| 三郷 | レ | |||||
| 河内堅上 | レ | |||||
| 高井田 | レ | |||||
| 柏原 | レ | |||||
| 志紀 | レ | |||||
| 八尾 | レ | |||||
| 久宝寺 | 08:21着 08:22発 | |||||
| 加美 | レ | |||||
| 平野 | レ | |||||
| 東部市場前 | レ | |||||
| 天王寺 | 08:28着 08:30発 | 18 | ||||
| 新今宮 | 08:31着 08:32発 | |||||
| 今宮 | 08:34着 08:34発 | |||||
| 芦原橋 | 08:35着 08:36発 | |||||
| 大正 | 08:37着 08:38発 | |||||
| 弁天町 | 08:41着 08:41発 | |||||
| 西九条 | 08:43着 08:44発 | |||||
| 野田 | 08:46着 08:46発 | |||||
| 福島 | 08:48着 08:49発 | |||||
| 大阪 | 08:50着 直通 ![]() | 2 | ![]() 08:51発 | 2 | ||
| 天満 | 08:54着 08:54発 | |||||
| 桜ノ宮 | 08:56着 08:56発 | |||||
| 京橋 | 08:58着 09:00発 | |||||
| 大阪城公園 | 09:01着 09:02発 | |||||
| 森ノ宮 | 09:03着 09:04発 | |||||
| 玉造 | 09:06着 09:06発 | |||||
| 鶴橋 | 09:08着 09:08発 | |||||
| 桃谷 | 09:10着 09:10発 | |||||
| 寺田町 | 09:12着 直通 ![]() | ![]() 09:12発 | ||||
| 天王寺 | 09:14着 | 14 | ||||
| 備考 | 指定席(うれしート)は定期乗車券と指定席券でご乗車になれます | 指定席(うれしート)は定期乗車券と指定席券でご乗車になれます | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

