普通 播州赤穂行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
| 列車番号 | 1754M | 1922M | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 普通 | ||
| 運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 糸崎 | 15:01発 | 1 | ||
| 尾道 | 15:08着 15:09発 | |||
| 東尾道 | 15:15着 15:15発 | |||
| 松永 | 15:18着 15:19発 | |||
| 備後赤坂 | 15:23着 15:24発 | |||
| 福山 | 15:28着 15:30発 | 5 | ||
| 東福山 | 15:34着 15:34発 | |||
| 大門 | 15:38着 15:38発 | |||
| 笠岡 | 15:44着 15:45発 | |||
| 里庄 | 15:49着 15:50発 | |||
| 鴨方 | 15:53着 15:54発 | |||
| 金光 | 15:57着 15:58発 | |||
| 新倉敷 | 16:03着 16:03発 | 4 | ||
| 西阿知 | 16:08着 16:09発 | |||
| 倉敷 | 16:13着 16:14発 | |||
| 中庄 | 16:18着 16:18発 | |||
| 庭瀬 | 16:22着 16:23発 | |||
| 北長瀬 | 16:26着 16:26発 | |||
| 岡山 | 16:31着 直通 ![]() | 3 | ![]() 16:35発 | 3 |
| 西川原 | 16:38着 16:38発 | |||
| 高島 | 16:41着 16:41発 | |||
| 東岡山 | 16:45着 16:45発 | |||
| 大多羅 | 16:49着 16:49発 | |||
| 西大寺 | 16:53着 16:53発 | |||
| 大富 | 16:56着 16:57発 | |||
| 邑久 | 16:59着 17:00発 | |||
| 長船 | 17:03着 17:04発 | |||
| 香登 | 17:08着 17:08発 | |||
| 伊部 | 17:12着 17:13発 | |||
| 西片上 | 17:16着 17:16発 | |||
| 備前片上 | 17:18着 17:19発 | |||
| 伊里 | 17:22着 17:23発 | |||
| 日生 | 17:28着 17:29発 | |||
| 寒河 | 17:32着 17:32発 | |||
| 備前福河 | 17:36着 17:36発 | |||
| 天和 | 17:39着 17:39発 | |||
| 播州赤穂 | 17:43着 | |||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

