普通 瀬戸行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
| 列車番号 | 1720M | 708M | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 普通 | ||
| 運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 糸崎 | 07:59発 | 1 | ||
| 尾道 | 08:07着 08:07発 | |||
| 東尾道 | 08:13着 08:14発 | |||
| 松永 | 08:17着 08:17発 | |||
| 備後赤坂 | 08:21着 08:22発 | |||
| 福山 | 08:27着 08:29発 | 5 | ||
| 東福山 | 08:33着 08:33発 | |||
| 大門 | 08:37着 08:37発 | |||
| 笠岡 | 08:43着 08:44発 | |||
| 里庄 | 08:48着 08:49発 | |||
| 鴨方 | 08:52着 08:53発 | |||
| 金光 | 08:56着 08:57発 | |||
| 新倉敷 | 09:02着 09:03発 | 4 | ||
| 西阿知 | 09:07着 09:08発 | |||
| 倉敷 | 09:12着 09:12発 | |||
| 中庄 | 09:16着 09:17発 | |||
| 庭瀬 | 09:21着 09:21発 | |||
| 北長瀬 | 09:25着 09:25発 | |||
| 岡山 | 09:30着 直通 ![]() | 3 | ![]() 09:33発 | 3 |
| 西川原 | 09:36着 09:37発 | |||
| 高島 | 09:39着 09:40発 | |||
| 東岡山 | 09:43着 09:44発 | |||
| 上道 | 09:47着 09:47発 | |||
| 瀬戸 | 09:53着 | |||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

