列車時刻表
普通 新三田行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2025年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 1181C | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 高槻 | 15:33発 | |
| 摂津富田 | 15:35着 15:36発 | |
| JR総持寺 | 15:38着 15:38発 | |
| 茨木 | 15:40着 15:41発 | |
| 千里丘 | 15:43着 15:44発 | |
| 岸辺 | 15:45着 15:46発 | |
| 吹田 | 15:48着 15:48発 | |
| 東淀川 | 15:51着 15:52発 | |
| 新大阪 | 15:53着 15:53発 | 7 |
| 大阪 | 15:57着 16:00発 | 6 |
| 塚本 | 16:03着 16:03発 | |
| 尼崎 | 16:07着 16:07発 | 3 |
| 塚口 | 16:11着 16:12発 | |
| 猪名寺 | 16:14着 16:14発 | |
| 伊丹 | 16:16着 16:17発 | |
| 北伊丹 | 16:19着 16:19発 | |
| 川西池田 | 16:23着 16:28発 | |
| 中山寺 | 16:32着 16:32発 | |
| 宝塚 | 16:35着 16:36発 | |
| 生瀬 | 16:38着 16:38発 | |
| 西宮名塩 | 16:41着 16:41発 | |
| 武田尾 | 16:44着 16:45発 | |
| 道場 | 16:49着 16:49発 | |
| 三田 | 16:52着 16:53発 | |
| 新三田 | 16:56着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。