列車時刻表
特急 はまかぜ4号 大阪行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
時刻詳細
列車番号 | 4D | |
---|---|---|
列車種別 | 特急 | |
列車名 | はまかぜ4号 | |
車両設備情報 | 普通車全車指定席 | |
運転日 | 毎日運転 | |
駅名 | 着発時刻 | のりば |
鳥取 | 12:56発 | |
福部 | レ | |
大岩 | レ | |
岩美 | 13:12着 13:13発 | |
東浜 | レ | |
居組 | レ | |
諸寄 | レ | |
浜坂 | 13:28着 13:30発 | |
久谷 | レ | |
餘部 | レ | |
鎧 | レ | |
香住 | 13:48着 13:48発 | |
柴山 | レ | |
佐津 | レ | |
竹野 | 14:02着 14:03発 | |
城崎温泉 | 14:11着 14:14発 | |
玄武洞 | レ | |
豊岡 | 14:23着 14:25発 | |
国府 | レ | |
江原 | 14:34着 14:35発 | |
八鹿 | 14:47着 14:47発 | |
養父 | レ | |
和田山 | 14:58着 14:59発 | |
竹田 | 15:05着 15:05発 | |
青倉 | レ | |
新井 | レ | |
生野 | 15:20着 15:20発 | |
長谷 | レ | |
寺前 | 15:35着 15:36発 | |
新野 | レ | |
鶴居 | レ | |
甘地 | レ | |
福崎 | 15:46着 15:47発 | |
溝口 | レ | |
香呂 | レ | |
仁豊野 | レ | |
砥堀 | レ | |
野里 | レ | |
京口 | レ | |
姫路 | 16:03着 16:07発 | 2 |
東姫路 | レ | |
御着 | レ | |
ひめじ別所 | レ | |
曽根 | レ | |
宝殿 | レ | |
加古川 | レ | |
東加古川 | レ | |
土山 | レ | |
魚住 | レ | |
大久保 | レ | |
西明石 | レ | |
明石 | 16:29着 16:30発 | |
朝霧 | レ | |
舞子 | レ | |
垂水 | レ | |
塩屋 | レ | |
須磨 | レ | |
須磨海浜公園 | レ | |
鷹取 | レ | |
新長田 | レ | |
兵庫 | レ | |
神戸 | 16:42着 16:43発 | |
元町 | レ | |
三ノ宮 | 16:46着 16:47発 | |
灘 | レ | |
摩耶 | レ | |
六甲道 | レ | |
住吉 | レ | |
摂津本山 | レ | |
甲南山手 | レ | |
芦屋 | レ | |
さくら夙川 | レ | |
西宮 | レ | |
甲子園口 | レ | |
立花 | レ | |
尼崎 | レ | |
塚本 | レ | |
大阪 | 17:05着 | 10 |
備考 | 定期乗車券と指定席特急券でご乗車になれます 和田山以遠(城崎温泉方面)-尼崎以遠(大阪方面)の各駅相互間を途中下車しないで直通乗車する場合の運賃・料金は、福知山線経由で計算します |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。