列車時刻表
特急 はるか27号 関西空港行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2025年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 1027M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 特急 | |
| 列車名 | はるか27号 | |
| 車両設備情報 | グリーン車指定席 普通車一部指定席 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 京都 | 12:30発 | 30 |
| 西大路 | レ | |
| 桂川 | レ | |
| 向日町 | レ | |
| 長岡京 | レ | |
| 山崎 | レ | |
| 島本 | レ | |
| 高槻 | レ | |
| 摂津富田 | レ | |
| JR総持寺 | レ | |
| 茨木 | レ | |
| 新大阪 | 12:57着 12:58発 | 3 |
| 大阪 | 13:02着 13:03発 | 21 |
| 西九条 | レ | |
| 弁天町 | レ | |
| 大正 | レ | |
| 芦原橋 | レ | |
| 新今宮 | レ | |
| 天王寺 | 13:15着 13:17発 | 15 |
| 美章園 | レ | |
| 南田辺 | レ | |
| 鶴ケ丘 | レ | |
| 長居 | レ | |
| 我孫子町 | レ | |
| 杉本町 | レ | |
| 浅香 | レ | |
| 堺市 | レ | |
| 三国ケ丘 | レ | |
| 百舌鳥 | レ | |
| 上野芝 | レ | |
| 津久野 | レ | |
| 鳳 | レ | |
| 富木 | レ | |
| 北信太 | レ | |
| 信太山 | レ | |
| 和泉府中 | レ | |
| 久米田 | レ | |
| 下松 | レ | |
| 東岸和田 | レ | |
| 東貝塚 | レ | |
| 和泉橋本 | レ | |
| 東佐野 | レ | |
| 熊取 | レ | |
| 日根野 | レ | |
| りんくうタウン | レ | |
| 関西空港 | 13:50着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。