特急 南紀1号 紀伊勝浦行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
| 列車番号 | 3001D | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 特急 | |
| 列車名 | 南紀1号 | |
| 車両設備情報 | 普通車一部指定席 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 名古屋 | 08:02発 | 12 |
| 八田 | レ | |
| 春田 | レ | |
| 蟹江 | レ | |
| 永和 | レ | |
| 弥富 | レ | |
| 長島 | レ | |
| 桑名 | 08:24着 08:25発 | |
| 朝日 | レ | |
| 富田 | レ | |
| 富田浜 | レ | |
| 四日市 | 08:36着 08:37発 | |
| 南四日市 | レ | |
| 河原田 | レ | |
| 鈴鹿 | 08:45着 08:45発 | |
| 玉垣 | レ | |
| 鈴鹿サーキット稲生 | レ | |
| 徳田 | レ | |
| 中瀬古 | レ | |
| 伊勢上野 | レ | |
| 河芸 | レ | |
| 東一身田 | レ | |
| 津 | 09:00着 09:01発 | |
| 阿漕 | レ | |
| 高茶屋 | レ | |
| 六軒 | レ | |
| 松阪 | 09:15着 09:16発 | |
| 徳和 | レ | |
| 多気 | 09:23着 09:24発 | |
| 相可 | レ | |
| 佐奈 | レ | |
| 栃原 | レ | |
| 川添 | レ | |
| 三瀬谷 | 09:47着 09:49発 | |
| 滝原 | レ | |
| 阿曽 | レ | |
| 伊勢柏崎 | レ | |
| 大内山 | レ | |
| 梅ケ谷 | レ | |
| 紀伊長島 | 10:17着 10:23発 | |
| 三野瀬 | レ | |
| 船津 | レ | |
| 相賀 | レ | |
| 尾鷲 | 10:44着 10:45発 | |
| 大曽根浦 | レ | |
| 九鬼 | レ | |
| 三木里 | レ | |
| 賀田 | レ | |
| 二木島 | レ | |
| 新鹿 | レ | |
| 波田須 | レ | |
| 大泊 | レ | |
| 熊野市 | 11:13着 11:14発 | |
| 有井 | レ | |
| 神志山 | レ | |
| 紀伊市木 | レ | |
| 阿田和 | レ | |
| 紀伊井田 | レ | |
| 鵜殿 | レ | |
| 新宮 | 11:34着 11:36発 | |
| 三輪崎 | レ | |
| 紀伊佐野 | レ | |
| 宇久井 | レ | |
| 那智 | レ | |
| 紀伊天満 | レ | |
| 紀伊勝浦 | 11:56着 | |
| 備考 | 8月7~16日・9月18~23日は普通車全車指定席で運転 | |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。