普通 南福岡行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
時刻詳細
| 列車番号 | 141M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 門司港 | 15:41発 | |
| 小森江 | 15:46着 15:46発 | |
| 門司 | 15:48着 15:48発 | |
| 小倉 | 15:55着 15:56発 | 5 |
| 西小倉 | 15:58着 15:58発 | 4 |
| 九州工大前 | 16:01着 16:02発 | |
| 戸畑 | 16:04着 16:04発 | |
| 枝光 | 16:06着 16:07発 | |
| スペースワールド | 16:09着 16:13発 | |
| 八幡 | 16:15着 16:15発 | |
| 黒崎 | 16:18着 16:18発 | |
| 陣原 | 16:21着 16:21発 | |
| 折尾 | 16:24着 16:25発 | 3 |
| 水巻 | 16:27着 16:28発 | |
| 遠賀川 | 16:30着 16:30発 | |
| 海老津 | 16:35着 16:35発 | |
| 教育大前 | 16:39着 16:40発 | |
| 赤間 | 16:42着 16:48発 | |
| 東郷 | 16:52着 16:52発 | |
| 東福間 | 16:55着 16:56発 | |
| 福間 | 16:58着 16:59発 | |
| 千鳥 | 17:01着 17:01発 | |
| 古賀 | 17:03着 17:04発 | |
| ししぶ | 17:06着 17:06発 | |
| 新宮中央 | 17:08着 17:08発 | |
| 福工大前 | 17:10着 17:11発 | |
| 九産大前 | 17:14着 17:14発 | |
| 香椎 | 17:16着 17:17発 | |
| 千早 | 17:19着 17:24発 | |
| 箱崎 | 17:28着 17:29発 | |
| 吉塚 | 17:31着 17:31発 | |
| 博多 | 17:34着 17:36発 | 7 |
| 竹下 | 17:39着 17:40発 | |
| 笹原 | 17:42着 17:43発 | |
| 南福岡 | 17:46着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。