列車時刻表
普通 桜島行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2025年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2025年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 1361 | 2383E | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 普通 | ||
| 運転日 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 天王寺 | 07:55発 | 11 | ||
| 寺田町 | 07:57着 07:57発 | |||
| 桃谷 | 07:59着 07:59発 | |||
| 鶴橋 | 08:01着 08:02発 | |||
| 玉造 | 08:03着 08:04発 | |||
| 森ノ宮 | 08:05着 08:06発 | |||
| 大阪城公園 | 08:07着 08:08発 | |||
| 京橋 | 08:10着 08:11発 | |||
| 桜ノ宮 | 08:13着 08:13発 | |||
| 天満 | 08:15着 08:15発 | |||
| 大阪 | 08:18着 08:19発 | 1 | ||
| 福島 | 08:20着 08:21発 | |||
| 野田 | 08:22着 08:23発 | |||
| 西九条 | 08:24着 08:25発 | |||
| 弁天町 | 08:27着 08:28発 | |||
| 大正 | 08:30着 08:31発 | |||
| 芦原橋 | 08:32着 08:33発 | |||
| 今宮 | 08:34着 08:34発 | |||
| 新今宮 | 08:36着 08:40発 | |||
| 天王寺 | 08:42着 直通 ![]() | 11 | ![]() 08:44発 | 11 |
| 寺田町 | 08:46着 08:46発 | |||
| 桃谷 | 08:48着 08:49発 | |||
| 鶴橋 | 08:50着 08:51発 | |||
| 玉造 | 08:52着 08:53発 | |||
| 森ノ宮 | 08:54着 08:55発 | |||
| 大阪城公園 | 08:57着 08:57発 | |||
| 京橋 | 08:59着 09:00発 | |||
| 桜ノ宮 | 09:02着 09:03発 | |||
| 天満 | 09:04着 09:05発 | |||
| 大阪 | 09:07着 09:09発 | 1 | ||
| 福島 | 09:10着 09:11発 | |||
| 野田 | 09:12着 09:13発 | |||
| 西九条 | 09:14着 09:16発 | |||
| 安治川口 | 09:20着 09:20発 | |||
| ユニバーサルシティ | 09:22着 09:23発 | |||
| 桜島 | 09:24着 | |||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

