台風7号の影響に伴い、以下の対象となるきっぷについては、払い戻し・有効期間の変更を無手数料で行いますので、お近くのJRの駅にきっぷをお持ちください。列車の運行に係る最新の情報は、JR西日本列車運行情報をご覧ください。
■対象となるきっぷ
6月24日~6月29日を有効期間に含むJR西日本の在来線各線および山陽新幹線・北陸新幹線(敦賀〜上越妙高)を発着または通過となるきっぷ(同一行程で使用するきっぷを含む)
※インターネット予約の場合は、エクスプレス予約・スマートEXもしくはe5489にログインし、ログイン後のトップページの案内をご覧ください。LINEからEXはLINE公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」のメニューの案内をご確認ください。
※JR他社の路線に関わる払いもどし情報は、JR他社のホームページをご確認ください。
※旅行商品はご購入の旅行会社にお問い合わせください。
新幹線 かがやき512号 東京行
はじめに運転日をご確認ください
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
時刻詳細
| 列車番号 | 3512E | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 新幹線 | |
| 列車名 | かがやき512号 | |
| 車両設備情報 | 全車禁煙 全車指定席 グリーン車指定席 グランクラス 普通車全車指定席 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 敦賀 | 16:04発 | 14 |
| 越前たけふ | レ | |
| 福井 | 16:21着 16:22発 | 11 |
| 芦原温泉 | レ | |
| 加賀温泉 | レ | |
| 小松 | レ | |
| 金沢 | 16:46着 16:48発 | 12 |
| 新高岡 | レ | |
| 富山 | 17:07着 17:08発 | 12 |
| 黒部宇奈月温泉 | レ | |
| 糸魚川 | レ | |
| 上越妙高 | レ | |
| 飯山 | レ | |
| 長野 | 17:54着 17:56発 | 13 |
| 上田 | レ | |
| 佐久平 | レ | |
| 軽井沢 | レ | |
| 安中榛名 | レ | |
| 高崎 | レ | |
| 本庄早稲田 | レ | |
| 熊谷 | レ | |
| 大宮 | 18:54着 18:55発 | 13 |
| 上野 | 19:14着 19:15発 | 21 |
| 東京 | 19:20着 | 20 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。