列車時刻表
普通 篠山口行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2025年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 2529M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 大阪 | 07:13発 | 4 |
| 塚本 | レ | |
| 尼崎 | 07:20着 07:20発 | 2 |
| 塚口 | 07:24着 07:24発 | |
| 猪名寺 | 07:27着 07:27発 | |
| 伊丹 | 07:29着 07:30発 | |
| 北伊丹 | 07:32着 07:32発 | |
| 川西池田 | 07:35着 07:39発 | |
| 中山寺 | 07:44着 07:44発 | |
| 宝塚 | 07:48着 07:48発 | |
| 生瀬 | 07:50着 07:51発 | |
| 西宮名塩 | 07:53着 07:54発 | |
| 武田尾 | 07:57着 07:57発 | |
| 道場 | 08:01着 08:01発 | |
| 三田 | 08:05着 08:06発 | |
| 新三田 | 08:09着 08:10発 | |
| 広野 | 08:13着 08:13発 | |
| 相野 | 08:17着 08:19発 | |
| 藍本 | 08:23着 08:23発 | |
| 草野 | 08:26着 08:26発 | |
| 古市 | 08:29着 08:29発 | |
| 南矢代 | 08:32着 08:33発 | |
| 篠山口 | 08:35着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。