普通 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
時刻詳細
| 列車番号 | 1366E | 1386 | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 普通 | ||
| 運転日 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 桜島 | 08:02発 | |||
| ユニバーサルシティ | 08:04着 08:04発 | |||
| 安治川口 | 08:05着 08:06発 | |||
| 西九条 | 08:09着 08:10発 | |||
| 野田 | 08:11着 08:12発 | |||
| 福島 | 08:13着 08:14発 | |||
| 大阪 | 08:15着 08:17発 | 2 | ||
| 天満 | 08:19着 08:20発 | |||
| 桜ノ宮 | 08:21着 08:22発 | |||
| 京橋 | 08:24着 08:25発 | |||
| 大阪城公園 | 08:27着 08:27発 | |||
| 森ノ宮 | 08:29着 08:30発 | |||
| 玉造 | 08:31着 08:32発 | |||
| 鶴橋 | 08:33着 08:34発 | |||
| 桃谷 | 08:35着 08:36発 | |||
| 寺田町 | 08:38着 08:38発 | |||
| 天王寺 | 08:40着 直通 ![]() | 14 | ![]() 08:41発 | 14 |
| 新今宮 | 08:43着 08:44発 | |||
| 今宮 | 08:46着 08:46発 | |||
| 芦原橋 | 08:47着 08:48発 | |||
| 大正 | 08:49着 08:50発 | |||
| 弁天町 | 08:52着 08:53発 | |||
| 西九条 | 08:55着 08:55発 | |||
| 野田 | 08:57着 08:57発 | |||
| 福島 | 08:59着 09:00発 | |||
| 大阪 | 09:01着 09:02発 | 2 | ||
| 天満 | 09:05着 09:05発 | |||
| 桜ノ宮 | 09:07着 09:07発 | |||
| 京橋 | 09:09着 09:10発 | |||
| 大阪城公園 | 09:12着 09:12発 | |||
| 森ノ宮 | 09:14着 09:15発 | |||
| 玉造 | 09:16着 09:17発 | |||
| 鶴橋 | 09:18着 09:19発 | |||
| 桃谷 | 09:20着 09:21発 | |||
| 寺田町 | 09:22着 09:23発 | |||
| 天王寺 | 09:25着 | 14 | ||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

