列車時刻表
関空快速 関西空港行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
時刻詳細
列車番号 | 4235 | 4235M | ||
---|---|---|---|---|
列車種別 | 普通 | 関空快速 | ||
運転日 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | ||
駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
天王寺 | 21:43発 | 11 | ||
寺田町 | 21:45着 21:45発 | |||
桃谷 | 21:47着 21:48発 | |||
鶴橋 | 21:49着 21:50発 | |||
玉造 | 21:51着 21:51発 | |||
森ノ宮 | 21:53着 21:54発 | |||
大阪城公園 | 21:55着 21:56発 | |||
京橋 | 21:57着 直通 | 21:59発 | ||
桜ノ宮 | 22:01着 22:01発 | |||
天満 | 22:02着 22:03発 | |||
大阪 | 22:05着 22:09発 | 1 | ||
福島 | 22:10着 22:11発 | |||
野田 | レ | |||
西九条 | 22:14着 22:15発 | |||
弁天町 | 22:17着 22:17発 | |||
大正 | 22:20着 22:20発 | |||
芦原橋 | レ | |||
今宮 | レ | |||
新今宮 | 22:23着 22:24発 | |||
天王寺 | 22:26着 22:30発 | 15 | ||
美章園 | レ | |||
南田辺 | レ | |||
鶴ケ丘 | レ | |||
長居 | レ | |||
我孫子町 | レ | |||
杉本町 | レ | |||
浅香 | レ | |||
堺市 | 22:38着 22:39発 | |||
三国ケ丘 | 22:41着 22:41発 | |||
百舌鳥 | レ | |||
上野芝 | レ | |||
津久野 | レ | |||
鳳 | 22:46着 22:47発 | |||
富木 | レ | |||
北信太 | レ | |||
信太山 | レ | |||
和泉府中 | 22:52着 22:52発 | |||
久米田 | レ | |||
下松 | レ | |||
東岸和田 | 22:56着 22:57発 | |||
東貝塚 | レ | |||
和泉橋本 | レ | |||
東佐野 | レ | |||
熊取 | 23:02着 23:02発 | |||
日根野 | 23:05着 23:06発 | |||
りんくうタウン | 23:10着 23:10発 | |||
関西空港 | 23:16着 | |||
備考 |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。