普通 熱海行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2027年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 440M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 浜松 | 08:49発 | 4 |
| 天竜川 | 08:53着 08:54発 | |
| 豊田町 | 08:57着 08:57発 | |
| 磐田 | 09:00着 09:00発 | |
| 御厨 | 09:04着 09:04発 | |
| 袋井 | 09:08着 09:08発 | |
| 愛野 | 09:11着 09:11発 | |
| 掛川 | 09:15着 09:16発 | 2 |
| 菊川 | 09:22着 09:22発 | |
| 金谷 | 09:30着 09:30発 | |
| 島田 | 09:35着 09:35発 | |
| 六合 | 09:38着 09:38発 | |
| 藤枝 | 09:42着 09:43発 | |
| 西焼津 | 09:46着 09:46発 | |
| 焼津 | 09:49着 09:50発 | |
| 用宗 | 09:55着 09:55発 | |
| 安倍川 | 09:58着 09:58発 | |
| 静岡 | 10:02着 10:04発 | 1 |
| 東静岡 | 10:07着 10:07発 | |
| 草薙 | 10:10着 10:11発 | |
| 清水 | 10:15着 10:15発 | |
| 興津 | 10:20着 10:20発 | |
| 由比 | 10:26着 10:31発 | |
| 蒲原 | 10:35着 10:35発 | |
| 新蒲原 | 10:38着 10:38発 | |
| 富士川 | 10:41着 10:42発 | |
| 富士 | 10:45着 10:46発 | |
| 吉原 | 10:50着 10:50発 | |
| 東田子の浦 | 10:53着 10:54発 | |
| 原 | 10:58着 10:58発 | |
| 片浜 | 11:01着 11:01発 | |
| 沼津 | 11:05着 11:07発 | |
| 三島 | 11:11着 11:11発 | 3 |
| 函南 | 11:16着 11:16発 | |
| 熱海 | 11:25着 | 3 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。